lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02050357 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050357
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: JOSE JAIME FERREIRA - ME
CNPJ do fornecedor: 11.820.453/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 15 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.002/2020 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030132.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/07/2022 1335 2022 2.310,00
08/08/2022 1378 2022 1.716,00
08/08/2022 1376 2022 2.200,00
08/08/2022 1375 2022 1.936,00
07/07/2022 1343 2022 2.310,00
07/07/2022 1342 2022 2.310,00
07/07/2022 1341 2022 1.848,00
07/07/2022 1340 2022 1.738,00
07/07/2022 1339 2022 3.212,00
07/07/2022 1338 2022 1.694,00
07/07/2022 1337 2022 1.386,00
07/07/2022 1336 2022 1.848,00
03/06/2022 1285 2022 2.002,00
07/07/2022 1333 2022 3.014,00
07/07/2022 1334 2022 1.386,00
03/06/2022 1289 2022 2.882,00
03/06/2022 1291 2022 2.200,00
03/06/2022 1286 2022 2.178,00
03/06/2022 1288 2022 2.134,00
03/06/2022 1284 2022 3.080,00
03/06/2022 1283 2022 1.760,00
03/06/2022 1281 2022 1.760,00
03/06/2022 1279 2022 2.860,00
Quantidade: 23 Valor total: 49.764,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/07/2022 29070019 2022 1.848,00
02/09/2022 02090036 2022 1.936,00
02/09/2022 02090035 2022 2.200,00
02/09/2022 02090034 2022 1.716,00
29/07/2022 29070027 2022 1.386,00
29/07/2022 29070026 2022 3.014,00
29/07/2022 29070025 2022 2.310,00
29/07/2022 29070024 2022 1.848,00
29/07/2022 29070023 2022 1.386,00
29/07/2022 29070022 2022 1.694,00
29/07/2022 29070021 2022 3.212,00
29/07/2022 29070020 2022 1.738,00
24/06/2022 24060012 2022 2.002,00
29/07/2022 29070018 2022 2.310,00
29/07/2022 29070016 2022 2.310,00
12/07/2022 12070083 2022 2.860,00
12/07/2022 12070080 2022 1.760,00
12/07/2022 12070079 2022 1.760,00
12/07/2022 12070078 2022 2.200,00
12/07/2022 12070076 2022 2.178,00
24/06/2022 24060015 2022 3.080,00
24/06/2022 24060014 2022 2.134,00
24/06/2022 24060013 2022 2.882,00
Quantidade: 23 Valor total: 49.764,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito