TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0003.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
23/08/2023 | 2023 | 11,00 | ||
05/07/2023 | 2023 | 22,00 | ||
06/07/2023 | 2023 | 11,00 | ||
11/07/2023 | 2023 | 11,00 | ||
13/07/2023 | 2023 | 11,00 | ||
13/07/2023 | 2023 | 11,00 | ||
25/07/2023 | 2023 | 55,00 | ||
04/08/2023 | 2023 | 11,00 | ||
25/07/2023 | 2023 | 11,00 | ||
08/08/2023 | 2023 | 22,00 | ||
11/08/2023 | 2023 | 11,00 | ||
18/08/2023 | 2023 | 22,00 | ||
22/08/2023 | 2023 | 11,00 | ||
05/07/2023 | 2023 | 11,00 | ||
25/08/2023 | 2023 | 55,00 | ||
25/08/2023 | 2023 | 55,00 | ||
25/08/2023 | 2023 | 55,00 | ||
25/08/2023 | 2023 | 55,00 | ||
25/08/2023 | 2023 | 55,00 | ||
11/08/2023 | 2023 | 11,00 | ||
31/08/2023 | 2023 | 11,00 | ||
22/09/2023 | 2023 | 11,00 | ||
25/09/2023 | 2023 | 55,00 | ||
25/09/2023 | 2023 | 55,00 | ||
25/09/2023 | 2023 | 55,00 | ||
25/09/2023 | 2023 | 45,00 | ||
05/06/2023 | 2023 | 11,00 | ||
05/05/2023 | 2023 | 11,00 | ||
18/05/2023 | 2023 | 11,00 | ||
23/05/2023 | 2023 | 11,00 | ||
25/05/2023 | 2023 | 55,00 | ||
26/06/2023 | 2023 | 55,00 | ||
26/06/2023 | 2023 | 55,00 | ||
26/06/2023 | 2023 | 55,00 | ||
26/06/2023 | 2023 | 55,00 | ||
26/06/2023 | 2023 | 55,00 | ||
30/06/2023 | 2023 | 11,00 | ||
03/07/2023 | 2023 | 22,00 | ||
02/06/2023 | 2023 | 11,00 | ||
25/05/2023 | 2023 | 14,00 | ||
07/06/2023 | 2023 | 11,00 | ||
14/06/2023 | 2023 | 11,00 | ||
15/06/2023 | 2023 | 11,00 | ||
22/06/2023 | 2023 | 11,00 | ||
28/06/2023 | 2023 | 11,00 | ||
29/06/2023 | 2023 | 11,00 | ||
24/07/2023 | 2023 | 11,00 | ||
25/07/2023 | 2023 | 55,00 | ||
25/07/2023 | 2023 | 55,00 | ||
25/07/2023 | 2023 | 55,00 | ||
25/07/2023 | 2023 | 66,00 | ||
03/07/2023 | 2023 | 11,00 | ||
Quantidade: 52 Valor total: 1.500,00 |