lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010293 - DATA: 03/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010293
Data: 03/01/2023
Valor: R$ 250.000,00
Fornecedor: ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME
Orgão: 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/04/2023 2023 111,44
10/07/2023 2023 322,83
20/06/2023 2023 45.963,48
05/06/2023 2023 126,64
05/06/2023 2023 259,75
01/06/2023 2023 99,14
26/05/2023 2023 137,54
09/05/2023 2023 44.748,64
19/04/2023 2023 34.140,54
31/01/2023 2023 207,41
05/04/2023 2023 165,70
21/03/2023 2023 389,74
20/03/2023 2023 29.748,33
02/03/2023 2023 389,74
09/02/2023 2023 28.577,38
02/02/2023 2023 123,80
02/02/2023 2023 189,74
Quantidade: 17 Valor total: 185.701,84

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/04/2023 12040027 2023 111,44
27/07/2023 27070010 2023 322,83
21/06/2023 21060005 2023 45.963,48
21/06/2023 21060003 2023 126,64
21/06/2023 21060006 2023 259,75
15/06/2023 15060095 2023 99,14
15/06/2023 15060094 2023 137,54
15/05/2023 15050017 2023 44.748,64
25/04/2023 25040004 2023 34.140,54
01/02/2023 01020011 2023 207,41
12/04/2023 12040026 2023 165,70
22/03/2023 22030003 2023 389,74
20/03/2023 20030056 2023 29.748,33
07/03/2023 07030052 2023 389,74
23/02/2023 23020005 2023 28.577,38
02/02/2023 02020025 2023 123,80
02/02/2023 02020024 2023 189,74
Quantidade: 17 Valor total: 185.701,84
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito