lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 12040003 - DATA: 12/04/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12040003
Data: 12/04/2023
Valor: R$ 296.875,00
Fornecedor: ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 27.509.123/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME
Orgão: 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
Proj. atividade: 2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/12/2023 360 2023 1.450,00
20/10/2023 295 2023 4.420,00
20/10/2023 297 2023 1.450,00
20/10/2023 296 2023 2.250,00
23/10/2023 307 2023 4.550,00
23/10/2023 301 2023 4.550,00
27/10/2023 308 2023 2.250,00
06/12/2023 325 2023 3.150,00
07/12/2023 327 2023 4.800,00
14/12/2023 339 2023 8.020,00
14/12/2023 338 2023 3.950,00
22/12/2023 350 2023 800,00
26/12/2023 366 2023 5.150,00
20/10/2023 293 2023 2.250,00
26/12/2023 358 2023 800,00
26/12/2023 354 2023 2.250,00
26/12/2023 361 2023 1.450,00
20/12/2023 344 2023 2.250,00
26/12/2023 362 2023 1.500,00
26/12/2023 348 2023 2.050,00
26/12/2023 349 2023 2.750,00
26/12/2023 347 2023 4.500,00
26/12/2023 353 2023 3.300,00
26/12/2023 351 2023 1.600,00
27/12/2023 368 2023 3.620,00
31/05/2023 218 2023 3.875,00
19/04/2023 178 2023 192,80
19/04/2023 179 2023 2.470,70
26/04/2023 182 2023 2.857,00
28/04/2023 184 2023 460,50
05/05/2023 192 2023 16.382,00
09/05/2023 202 2023 30.008,00
23/05/2023 204 2023 3.100,00
23/05/2023 205 2023 3.900,00
23/05/2023 212 2023 1.410,50
23/05/2023 206 2023 6.820,00
25/05/2023 207 2023 6.300,00
31/05/2023 219 2023 642,50
18/04/2023 177 2023 7.278,50
02/06/2023 221 2023 405,00
23/06/2023 232 2023 1.500,00
22/06/2023 231 2023 800,00
26/06/2023 233 2023 4.550,00
26/06/2023 234 2023 4.550,00
30/06/2023 237 2023 4.400,00
14/08/2023 260 2023 7.987,50
14/08/2023 259 2023 7.695,00
14/09/2023 275 2023 8.150,00
11/10/2023 287 2023 1.450,00
20/10/2023 294 2023 800,00
Quantidade: 50 Valor total: 203.095,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/12/2023 28120099 2023 800,00
23/10/2023 23100008 2023 2.250,00
23/10/2023 23100009 2023 800,00
23/10/2023 23100058 2023 4.550,00
23/10/2023 23100061 2023 4.550,00
23/10/2023 23100062 2023 2.250,00
30/11/2023 30110069 2023 2.250,00
14/12/2023 14120078 2023 4.800,00
14/12/2023 14120079 2023 3.150,00
20/12/2023 20120084 2023 3.950,00
20/12/2023 20120085 2023 8.020,00
27/12/2023 27120158 2023 2.250,00
28/12/2023 28120098 2023 5.150,00
23/10/2023 23100007 2023 4.420,00
28/12/2023 28120100 2023 1.450,00
28/12/2023 28120101 2023 800,00
28/12/2023 28120102 2023 2.250,00
28/12/2023 28120103 2023 1.450,00
28/12/2023 28120118 2023 3.620,00
28/12/2023 28120120 2023 1.600,00
28/12/2023 28120121 2023 3.300,00
28/12/2023 28120123 2023 4.500,00
28/12/2023 28120125 2023 2.750,00
28/12/2023 28120126 2023 2.050,00
28/12/2023 28120127 2023 1.500,00
07/06/2023 07060060 2023 3.875,00
03/05/2023 03050067 2023 2.470,70
03/05/2023 03050068 2023 2.857,00
03/05/2023 03050069 2023 460,50
03/05/2023 03050070 2023 192,80
11/05/2023 11050088 2023 16.382,00
11/05/2023 11050092 2023 30.008,00
25/05/2023 25050001 2023 6.820,00
25/05/2023 25050002 2023 3.100,00
25/05/2023 25050003 2023 3.900,00
25/05/2023 25050004 2023 1.410,50
30/05/2023 30050042 2023 6.300,00
07/06/2023 07060059 2023 405,00
25/04/2023 25040005 2023 7.278,50
07/06/2023 07060061 2023 642,50
17/07/2023 17070040 2023 4.400,00
17/07/2023 17070041 2023 1.500,00
17/07/2023 17070042 2023 4.550,00
17/07/2023 17070043 2023 800,00
17/07/2023 17070044 2023 4.550,00
17/08/2023 17080006 2023 7.987,50
17/08/2023 17080007 2023 7.695,00
11/10/2023 11100115 2023 8.150,00
18/10/2023 18100019 2023 1.450,00
23/10/2023 23100005 2023 1.450,00
Quantidade: 50 Valor total: 203.095,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito