22100045 | 2024 | 22/10/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 06.737.977/0001-72 | CAMARA MUNICIPAL DE ICO. | Orçamentária | 697,43 |
30090054 | 2024 | 30/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33.912.502/0001-48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | 185,52 |
30090055 | 2024 | 30/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33.912.502/0001-48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | 8.026,71 |
30090056 | 2024 | 30/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33.912.502/0001-48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | 271,08 |
30090057 | 2024 | 30/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33.912.502/0001-48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | 3.851,56 |
30090058 | 2024 | 30/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33.912.502/0001-48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | 2.860,65 |
30090084 | 2024 | 30/09/2024 | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 65,73 |
30090087 | 2024 | 30/09/2024 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 46,28 |
30090088 | 2024 | 30/09/2024 | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 18,56 |
30090092 | 2024 | 30/09/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 4,99 |
30090093 | 2024 | 30/09/2024 | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 12,50 |
30090095 | 2024 | 30/09/2024 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 11,42 |
30090097 | 2024 | 30/09/2024 | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 12,45 |
30090101 | 2024 | 30/09/2024 | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 13,69 |
30090112 | 2024 | 30/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 725,33 |
30090113 | 2024 | 30/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 3.565,45 |
30090115 | 2024 | 30/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 13,88 |
30090117 | 2024 | 30/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 11,68 |
30090123 | 2024 | 30/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 1.065,21 |
30090124 | 2024 | 30/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 45,27 |
30090126 | 2024 | 30/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 41,80 |
30090132 | 2024 | 30/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 18.373,45 |
30090155 | 2024 | 30/09/2024 | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33.912.502/0001-48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | 53,15 |
30090156 | 2024 | 30/09/2024 | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33.912.502/0001-48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | 498,56 |
30090157 | 2024 | 30/09/2024 | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 11,31 |
30090158 | 2024 | 30/09/2024 | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 33,90 |
10090434 | 2024 | 10/09/2024 | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 9,17 |
10090435 | 2024 | 10/09/2024 | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 2,11 |
02090026 | 2024 | 02/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 06.737.977/0001-72 | CAMARA MUNICIPAL DE ICO. | Orçamentária | 1.055,60 |
30080052 | 2024 | 30/08/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33.912.502/0001-48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | 497,22 |
30080053 | 2024 | 30/08/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33.912.502/0001-48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | 7.662,50 |
30080054 | 2024 | 30/08/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33.912.502/0001-48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | 1.621,67 |
30080056 | 2024 | 30/08/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 1.512,06 |
30080057 | 2024 | 30/08/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33.912.502/0001-48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | 2.593,02 |
30080058 | 2024 | 30/08/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33.912.502/0001-48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | 2.109,61 |
30080088 | 2024 | 30/08/2024 | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 42,65 |
30080089 | 2024 | 30/08/2024 | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 13,34 |
30080093 | 2024 | 30/08/2024 | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 19,00 |
30080098 | 2024 | 30/08/2024 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 21,29 |
30080110 | 2024 | 30/08/2024 | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 11,76 |
30080114 | 2024 | 30/08/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 12,87 |
30080124 | 2024 | 30/08/2024 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 25,34 |
30080133 | 2024 | 30/08/2024 | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33.912.502/0001-48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | 51,63 |
30080136 | 2024 | 30/08/2024 | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33.912.502/0001-48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | 27,06 |
30080137 | 2024 | 30/08/2024 | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33.912.502/0001-48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | 425,40 |
30080138 | 2024 | 30/08/2024 | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 62,71 |
30080144 | 2024 | 30/08/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 1.205,25 |
30080146 | 2024 | 30/08/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 25,28 |
30080148 | 2024 | 30/08/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 84,10 |
30080165 | 2024 | 30/08/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 93,58 |
30080167 | 2024 | 30/08/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 100,40 |
30080173 | 2024 | 30/08/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 24.084,14 |
27080020 | 2024 | 27/08/2024 | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 31,96 |
09080142 | 2024 | 09/08/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 462,82 |
02080028 | 2024 | 02/08/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 06.737.977/0001-72 | CAMARA MUNICIPAL DE ICO. | Orçamentária | 1.788,43 |
31070057 | 2024 | 31/07/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33.912.502/0001-48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | 470,51 |
31070058 | 2024 | 31/07/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33.912.502/0001-48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | 7.137,50 |
31070059 | 2024 | 31/07/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33.912.502/0001-48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | 361,47 |
31070060 | 2024 | 31/07/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33.912.502/0001-48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | 2.731,66 |
31070061 | 2024 | 31/07/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33.912.502/0001-48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | 2.131,44 |
31070064 | 2024 | 31/07/2024 | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33.912.502/0001-48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | |
31070099 | 2024 | 31/07/2024 | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 149,95 |
31070106 | 2024 | 31/07/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 24,28 |
31070107 | 2024 | 31/07/2024 | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 13,93 |
31070108 | 2024 | 31/07/2024 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 58,22 |
31070109 | 2024 | 31/07/2024 | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 39,77 |
31070110 | 2024 | 31/07/2024 | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 19,02 |
31070111 | 2024 | 31/07/2024 | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 1.799,20 |
31070116 | 2024 | 31/07/2024 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 52,67 |
31070117 | 2024 | 31/07/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 1.951,62 |
31070118 | 2024 | 31/07/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 10.728,21 |
31070121 | 2024 | 31/07/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 25,07 |
31070123 | 2024 | 31/07/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 80,27 |
31070129 | 2024 | 31/07/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 686,98 |
31070130 | 2024 | 31/07/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 106,40 |
31070132 | 2024 | 31/07/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 185,17 |
31070138 | 2024 | 31/07/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 10.032,47 |
31070140 | 2024 | 31/07/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 58,07 |
31070163 | 2024 | 31/07/2024 | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 178,99 |
31070189 | 2024 | 31/07/2024 | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 54,59 |
31070190 | 2024 | 31/07/2024 | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33.912.502/0001-48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | 41,70 |
31070191 | 2024 | 31/07/2024 | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33.912.502/0001-48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | 132,05 |
25070012 | 2024 | 25/07/2024 | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33.912.502/0001-48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | |
01070441 | 2024 | 01/07/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 06.737.977/0001-72 | CAMARA MUNICIPAL DE ICO. | Orçamentária | 796,29 |
28060025 | 2024 | 28/06/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33.912.502/0001-48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | 349,16 |
28060026 | 2024 | 28/06/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33.912.502/0001-48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | 9.484,13 |
28060027 | 2024 | 28/06/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33.912.502/0001-48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | 8.881,50 |
28060028 | 2024 | 28/06/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33.912.502/0001-48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | 1.837,17 |
28060033 | 2024 | 28/06/2024 | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33.912.502/0001-48 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | |
28060059 | 2024 | 28/06/2024 | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 10,98 |
28060066 | 2024 | 28/06/2024 | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 18,85 |
28060067 | 2024 | 28/06/2024 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0547-98 | BANCO DO BRASIL | Orçamentária | 20,70 |
