13090001 | 2024 | 13/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 2.138,16 |
13090007 | 2024 | 13/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 30.053.198/0001-32 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ | Orçamentária | 22.726,72 |
13090008 | 2024 | 13/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111303410000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 30.053.198/0001-32 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ | Orçamentária | 9.090,69 |
13090009 | 2024 | 13/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 112101010000000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 208,00 |
13090010 | 2024 | 13/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111250030000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 1.737,07 |
13090011 | 2024 | 13/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 751,75 |
13090012 | 2024 | 13/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111253010000000 - "IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL" | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 3.660,00 |
13090013 | 2024 | 13/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 356,54 |
13090014 | 2024 | 13/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 172151010000000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 07.954.597/0001-52 | CEARA SECRETARIA DA FAZENDA | Orçamentária | 3.656,81 |
13090002 | 2024 | 13/09/2024 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 100060000 - ISS | 04.601.397/0001-28 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Extra-Orçamentária | 14,55 |
13090003 | 2024 | 13/09/2024 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 100070000 - IRRF | 04.601.397/0001-28 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Extra-Orçamentária | 13,97 |
13090004 | 2024 | 13/09/2024 | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 17.247.743/0001-63 | CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | Extra-Orçamentária | 29.165,96 |
13090005 | 2024 | 13/09/2024 | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | 100060000 - ISS | 17.247.743/0001-63 | CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | Extra-Orçamentária | 22.726,72 |
13090006 | 2024 | 13/09/2024 | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | 100070000 - IRRF | 17.247.743/0001-63 | CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | Extra-Orçamentária | 9.090,69 |
12090009 | 2024 | 12/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 747,22 |
12090012 | 2024 | 12/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 112101010000000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 261,47 |
12090013 | 2024 | 12/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111250030000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 2.517,63 |
12090014 | 2024 | 12/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 8.512,01 |
12090015 | 2024 | 12/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 650,25 |
12090016 | 2024 | 12/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111253010000000 - "IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL" | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 1.400,00 |
12090017 | 2024 | 12/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 112101010000000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 3.714,49 |
12090018 | 2024 | 12/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 112101030000000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 497,96 |
12090019 | 2024 | 12/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 15.888,75 |
12090022 | 2024 | 12/09/2024 | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 51,20 |
12090029 | 2024 | 12/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 30.053.198/0001-32 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ | Orçamentária | 54.402,82 |
12090030 | 2024 | 12/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111303410000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 30.053.198/0001-32 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ | Orçamentária | 52.243,99 |
12090035 | 2024 | 12/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 13.566.782/0001-72 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Orçamentária | 2.621,80 |
12090036 | 2024 | 12/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111303410000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 13.566.782/0001-72 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Orçamentária | 2.516,93 |
12090001 | 2024 | 12/09/2024 | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | 100070000 - IRRF | 48.841.547/0001-46 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES | Extra-Orçamentária | 5.270,62 |
12090002 | 2024 | 12/09/2024 | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | 100070000 - IRRF | 48.841.547/0001-46 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES | Extra-Orçamentária | 571,43 |
12090003 | 2024 | 12/09/2024 | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | 100070000 - IRRF | 48.841.547/0001-46 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES | Extra-Orçamentária | 301,86 |
12090004 | 2024 | 12/09/2024 | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | 100070000 - IRRF | 48.841.547/0001-46 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES | Extra-Orçamentária | 322,92 |
12090005 | 2024 | 12/09/2024 | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | 100070000 - IRRF | 48.841.547/0001-46 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES | Extra-Orçamentária | 114,61 |
12090006 | 2024 | 12/09/2024 | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | 100070000 - IRRF | 48.841.547/0001-46 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES | Extra-Orçamentária | 220,43 |
12090007 | 2024 | 12/09/2024 | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 100060000 - ISS | 13.566.782/0001-72 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 3.151,46 |
12090008 | 2024 | 12/09/2024 | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 100070000 - IRRF | 13.566.782/0001-72 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 3.025,40 |
12090010 | 2024 | 12/09/2024 | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | 100070000 - IRRF | 48.841.547/0001-46 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES | Extra-Orçamentária | 478,76 |
12090011 | 2024 | 12/09/2024 | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | 100000153 - SUDEMA IRRF | ***.362.793-** | EDJALMA MOREIRA DA CUNHA | Extra-Orçamentária | 3,06 |
12090020 | 2024 | 12/09/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 100060000 - ISS | 13.566.782/0001-72 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 120,08 |
12090021 | 2024 | 12/09/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 100070000 - IRRF | 13.566.782/0001-72 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 115,28 |
12090023 | 2024 | 12/09/2024 | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100060000 - ISS | 13.566.782/0001-72 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 410,26 |
12090024 | 2024 | 12/09/2024 | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100070000 - IRRF | 13.566.782/0001-72 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 393,85 |
12090025 | 2024 | 12/09/2024 | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 100060000 - ISS | 13.566.782/0001-72 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 360,25 |
12090026 | 2024 | 12/09/2024 | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 13.566.782/0001-72 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 345,84 |
12090027 | 2024 | 12/09/2024 | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | 100060000 - ISS | 13.566.782/0001-72 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 54.420,82 |
12090028 | 2024 | 12/09/2024 | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | 100070000 - IRRF | 13.566.782/0001-72 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 52.243,99 |
12090031 | 2024 | 12/09/2024 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 100060000 - ISS | 13.566.782/0001-72 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 380,24 |
12090032 | 2024 | 12/09/2024 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 100070000 - IRRF | 13.566.782/0001-72 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 365,03 |
12090033 | 2024 | 12/09/2024 | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | 100060000 - ISS | 13.566.782/0001-72 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 120,08 |
12090034 | 2024 | 12/09/2024 | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | 100070000 - IRRF | 13.566.782/0001-72 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 115,28 |
12090037 | 2024 | 12/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 172151010000000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 07.954.597/0001-52 | CEARA SECRETARIA DA FAZENDA | Orçamentária | 2.886,02 |
12090042 | 2024 | 12/09/2024 | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | 175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 2.841,71 |
12090043 | 2024 | 12/09/2024 | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | 171350110200000 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PRINCIPAL | 00.530.493/0001-71 | MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS | Orçamentária | 389.712,00 |
12090038 | 2024 | 12/09/2024 | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | Extra-Orçamentária | 117,19 |
12090039 | 2024 | 12/09/2024 | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | Extra-Orçamentária | 66,57 |
12090040 | 2024 | 12/09/2024 | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | Extra-Orçamentária | 512,80 |
12090041 | 2024 | 12/09/2024 | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | Extra-Orçamentária | 3,85 |
11090043 | 2024 | 11/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111303410000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 30.053.198/0001-32 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ | Orçamentária | 3.810,75 |
11090042 | 2024 | 11/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 30.053.198/0001-32 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ | Orçamentária | 9.526,89 |
11090037 | 2024 | 11/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 30.053.198/0001-32 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ | Orçamentária | 2.990,19 |
11090038 | 2024 | 11/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111303410000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 30.053.198/0001-32 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ | Orçamentária | 1.196,07 |
11090001 | 2024 | 11/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 112101010000000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 560,00 |
11090002 | 2024 | 11/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111250030000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 375,57 |
11090003 | 2024 | 11/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 600,75 |
11090004 | 2024 | 11/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111253010000000 - "IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL" | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 1.000,00 |
11090005 | 2024 | 11/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 112101010000000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 213,22 |
11090006 | 2024 | 11/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 112101030000000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 6,31 |
11090007 | 2024 | 11/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 112101030000000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 433,71 |
11090008 | 2024 | 11/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 13.004,48 |
11090009 | 2024 | 11/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111303110000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 30.053.198/0001-32 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ | Orçamentária | 572,83 |
11090010 | 2024 | 11/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111303110000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 30.053.198/0001-32 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ | Orçamentária | 149.306,42 |
11090011 | 2024 | 11/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111303110000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 30.053.198/0001-32 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ | Orçamentária | 39.360,37 |
11090012 | 2024 | 11/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111303110000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 30.053.198/0001-32 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ | Orçamentária | 255,44 |
11090013 | 2024 | 11/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 192299010000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 30.053.198/0001-32 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ | Orçamentária | 141,21 |
11090016 | 2024 | 11/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 07.669.682/0001-79 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO | Orçamentária | 4.691,69 |
11090020 | 2024 | 11/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 1.650,66 |
11090021 | 2024 | 11/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 171251010000000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 2.530,20 |
11090028 | 2024 | 11/09/2024 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 172151010000000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 07.954.597/0001-52 | CEARA SECRETARIA DA FAZENDA | Orçamentária | 8.613,62 |
11090014 | 2024 | 11/09/2024 | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 46.878.517/0001-89 | ESCALAR CONSTRUTORA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 6.021,00 |
11090015 | 2024 | 11/09/2024 | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 100060000 - ISS | 46.878.517/0001-89 | ESCALAR CONSTRUTORA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 4.691,69 |
11090017 | 2024 | 11/09/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 100060000 - ISS | 04.601.397/0001-28 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Extra-Orçamentária | 4,55 |
11090018 | 2024 | 11/09/2024 | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | 100060000 - ISS | 04.601.397/0001-28 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Extra-Orçamentária | 30,00 |
11090019 | 2024 | 11/09/2024 | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | 100070000 - IRRF | 04.601.397/0001-28 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Extra-Orçamentária | 28,80 |
11090022 | 2024 | 11/09/2024 | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.000.263-** | ANJELA SAMARA GONÇALVES BARRETO MONTE | Extra-Orçamentária | 133,55 |
11090023 | 2024 | 11/09/2024 | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | 100060000 - ISS | ***.000.263-** | ANJELA SAMARA GONÇALVES BARRETO MONTE | Extra-Orçamentária | 60,71 |
11090024 | 2024 | 11/09/2024 | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.477.793-** | RAIANNY EXPECTAÇÃO JERONIMO LIMA | Extra-Orçamentária | 133,55 |
11090025 | 2024 | 11/09/2024 | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | 100060000 - ISS | ***.477.793-** | RAIANNY EXPECTAÇÃO JERONIMO LIMA | Extra-Orçamentária | 60,71 |
11090026 | 2024 | 11/09/2024 | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.499.713-** | MARIA TALITA SILVA DE SOUSA | Extra-Orçamentária | 121,00 |
11090027 | 2024 | 11/09/2024 | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | 100060000 - ISS | ***.499.713-** | MARIA TALITA SILVA DE SOUSA | Extra-Orçamentária | 55,00 |
11090070 | 2024 | 11/09/2024 | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | 175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 23.505,31 |
11090071 | 2024 | 11/09/2024 | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 102,40 |
11090072 | 2024 | 11/09/2024 | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | 112104010000000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 206,00 |
11090029 | 2024 | 11/09/2024 | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | 100070000 - IRRF | 19.960.146/0001-07 | FARMACIA ANABELLY LTDA | Extra-Orçamentária | 315,68 |
11090030 | 2024 | 11/09/2024 | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | 100070000 - IRRF | 19.960.146/0001-07 | FARMACIA ANABELLY LTDA | Extra-Orçamentária | 448,21 |
11090031 | 2024 | 11/09/2024 | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | 100070000 - IRRF | 19.960.146/0001-07 | FARMACIA ANABELLY LTDA | Extra-Orçamentária | 795,78 |
11090032 | 2024 | 11/09/2024 | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | 100070000 - IRRF | 19.960.146/0001-07 | FARMACIA ANABELLY LTDA | Extra-Orçamentária | 71,89 |
11090033 | 2024 | 11/09/2024 | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | 100070000 - IRRF | 19.960.146/0001-07 | FARMACIA ANABELLY LTDA | Extra-Orçamentária | 38,09 |
11090034 | 2024 | 11/09/2024 | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 12.373.455/0001-31 | A. A LIMA LTDA | Extra-Orçamentária | 3.837,40 |
11090035 | 2024 | 11/09/2024 | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | 100060000 - ISS | 12.373.455/0001-31 | A. A LIMA LTDA | Extra-Orçamentária | 2.990,19 |
11090036 | 2024 | 11/09/2024 | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | 100070000 - IRRF | 12.373.455/0001-31 | A. A LIMA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.196,07 |
