DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
27/06/2022 1300 503 797 0 0 0 0 0
22/06/2022 630 209 421 0 0 0 0 0
07/02/2022 16 8157 16941 133 0 8000 0 0
02/01/2022 4 7651 15013 128 0 7651 0 0
28/12/2021 8 7640 14966 127 0 7636 0 0
06/12/2021 6 7608 14571 127 0 7606 0 0
30/11/2021 15 7600 14460 127 0 7597 0 0
23/11/2021 6 7585 14335 127 0 7580 0 0
15/11/2021 6 7554 14152 125 0 7552 0 0
08/11/2021 2 7530 14088 125 0 7526 0 0
05/11/2021 2 7526 14066 125 0 7522 0 0
14/10/2021 4 7520 14002 125 0 7519 0 0
06/10/2021 6 7517 13952 125 0 7515 0 0
20/09/2021 3 7490 13841 124 0 7489 0 0
16/09/2021 8 7488 13787 124 0 7485 0 0
29/08/2021 4 7463 13598 124 0 7358 0 0
15/08/2021 7 7368 13440 123 0 7204 0 0
05/08/2021 3 7319 13342 123 0 7132 0 0
30/07/2021 8 7273 13248 122 0 7080 0 0
26/07/2021 5 7240 13188 121 0 7055 0 0
20/07/2021 11 7236 13174 121 0 7022 0 0
19/07/2021 11 7227 13160 121 0 7006 0 0
16/07/2021 15 7221 13158 121 0 6995 0 0
11/07/2021 10 7203 13063 121 0 6972 0 0
07/07/2021 64 7161 12764 121 0 6943 0 0
04/07/2021 77 7098 12408 117 0 6899 0 0
29/06/2021 66 6934 11925 116 0 6668 0 0
28/06/2021 65 6928 11925 116 0 6636 0 0
27/06/2021 65 6920 11138 116 0 6598 0 0
26/06/2021 69 6870 10938 116 0 6500 0 0
20/06/2021 61 6715 10815 113 0 6198 0 0
16/06/2021 64 6659 10728 109 0 5952 0 0
14/06/2021 69 6458 10662 109 0 5790 0 0
12/06/2021 71 6429 10655 109 0 5708 0 0
07/06/2021 40 5944 9879 104 0 5128 0 0
06/06/2021 40 5943 9861 104 0 5128 0 0
05/06/2021 35 5943 9861 104 0 5110 0 0
02/06/2021 60 5873 9844 103 0 5000 0 0
30/05/2021 56 5707 9756 94 0 4820 0 0
26/05/2021 103 5516 9718 92 0 4692 0 0
24/05/2021 103 5441 9685 89 0 4620 0 0
23/05/2021 96 5408 9679 89 0 4580 0 0
19/05/2021 44 5251 9637 84 0 4430 0 0
18/05/2021 46 5174 9631 84 0 4378 0 0
15/05/2021 104 5008 9601 83 0 4186 0 0
12/05/2021 68 4900 9260 82 0 4160 0 0
11/05/2021 20 4837 9252 80 0 4126 0 0
09/05/2021 55 4757 9112 77 0 4053 0 0
08/05/2021 80 4721 9210 76 0 4040 0 0
21/04/2021 66 4239 9121 68 0 3690 0 0
12/04/2021 36 3992 9021 65 0 3590 0 0
04/04/2021 64 3783 8873 63 0 34403480 0 0
30/03/2021 51 3749 8816 62 0 3440 0 0
29/03/2021 47 3722 8796 61 0 3428 0 0
28/03/2021 55 3706 8779 61 0 3420 0 0
27/03/2021 43 3706 8779 61 0 3405 0 0
25/03/2021 107 3668 8686 57 0 3395 0 0
24/03/2021 85 3651 8679 57 0 3390 0 0
23/03/2021 73 3634 8664 57 0 3380 0 0
22/03/2021 55 3602 8660 57 0 3375 0 0
22/03/2021 55 3602 8660 57 0 3375 0 0
20/03/2021 25 3602 8654 56 0 3356 0 0
19/03/2021 20 3602 8654 56 0 3356 0 0
15/03/2021 20 3551 8587 55 0 3236 0 0
02/03/2021 31 3361 8302 52 0 3118 0 0
25/02/2021 16 3315 8194 50 0 3080 0 0
24/02/2021 4 3311 8191 50 0 3077 0 0
22/02/2021 33 3273 8087 50 0 3067 0 0
21/02/2021 33 3273 8076 50 0 3065 0 0
17/02/2021 17 3243 8041 50 0 3015 0 0
09/02/2021 38 3146 7888 49 0 2900 0 0
31/01/2021 202 3043 7404 48 0 2783 0 0
25/01/2021 44 2960 7194 47 0 2732 0 0
17/01/2021 47 2861 7039 45 0 2643 0 0
10/01/2021 47 2768 6798 47 0 2600 0 0
05/01/2021 25 2702 6698 45 0 2581 0 0
23/12/2020 111 2599 6541 43 0 2466 0 0
15/12/2020 58 2575 6358 42 0 2409 0 0
14/12/2020 107 2552 6302 41 0 2400 0 0
29/11/2020 190 2422 2273 39 0 2273 0 0
22/11/2020 255 2298 5641 38 0 2186 0 0
19/11/2020 296 2270 5530 37 0 2142 0 0
17/11/2020 347 2192 5358 37 0 2058 0 0
11/11/2020 367 2139 5181 33 0 2023 0 0
10/11/2020 357 2129 5128 33 0 1992 0 0
09/11/2020 387 2108 5108 32 0 1946 0 0
08/11/2020 247 2103 5067 32 0 1921 0 0
05/11/2020 54 2059 5064 32 0 1846 0 0
04/11/2020 54 2056 5048 32 0 1826 0 0
29/10/2020 16 1990 4935 29 0 1708 0 0
28/10/2020 15 1979 4880 28 0 1668 0 0
27/10/2020 15 1979 4880 28 0 1668 0 0
23/10/2020 31 1928 4690 28 0 1621 0 0
22/10/2020 50 1849 4641 28 0 1596 0 0
01/10/2020 20 1327 3977 27 0 1060 0 0
21/09/2020 63 1102 3659 22 0 862 0 0
08/09/2020 78 862 2970 17 0 580 0 0
01/09/2020 78 862 2970 17 0 580 0 0
30/08/2020 131 825 2691 15 0 562 0 0
25/08/2020 151 778 2478 14 0 520 0 0
24/08/2020 155 754 2437 14 0 517 0 0
20/08/2020 78 557 2314 14 0 405 0 0
12/08/2020 69 508 2176 11 0 372 0 0
11/08/2020 64 507 2175 10 0 370 0 0
10/08/2020 43 486 2147 10 0 357 0 0
09/08/2020 38 485 2121 10 0 310 0 0
28/07/2020 12 395 1916 8 0 212 0 0
26/07/2020 38 371 1850 7 0 212 0 0
19/07/2020 49 318 1651 4 0 170 0 0
16/07/2020 42 310 1566 4 0 150 0 0
10/07/2020 165 275 1336 4 0 133 0 0
06/07/2020 80 220 1072 3 0 119 0 0
02/07/2020 54 206 930 3 0 110 0 0
29/06/2020 37 184 772 3 0 96 0 0
27/06/2020 35 182 767 3 0 96 0 0
26/06/2020 61 178 736 3 0 96 0 0
24/06/2020 59 169 702 3 0 95 0 0
23/06/2020 61 167 685 3 0 91 0 0
22/06/2020 40 166 668 3 0 89 0 0
21/06/2020 10 164 663 3 0 75 0 0
20/06/2020 89 158 577 3 0 75 0 0
19/06/2020 36 152 558 3 0 75 0 0
17/06/2020 27 148 543 3 0 65 0 0
17/06/2020 36 146 518 3 0 69 0 0
15/06/2020 45 136 475 3 0 32 0 0
04/06/2020 44 92 299 3 0 32 0 0
19/05/2020 29 31 73 1 0 12 0 0
19/05/2020 38 25 73 1 0 10 0 0
08/05/2020 16 11 41 0 0 5 0 0
28/04/2020 4 4 30 0 0 0
18/04/2020 9 4 16 0 0 0
13/04/2020 8 3 13 0
08/04/2020 8 3 7 0
04/04/2020 10 2 4 0
02/04/2020 13 1 0 0
01/04/2020 14 0 0 0
31/03/2020 11 0 0 0
27/03/2020 6 0 0 0
23/03/2020 1 0 0 0
22/03/2020 1 0 0 0
www.ico.ce.gov.br
Emitido dia 27/04/2024 às 04:36:58