Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 6.154,55 | 5.128,79 |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 6.154,55 | 5.128,79 |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 8.914,85 | 5.895,54 |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 7.074,65 | 5.895,54 |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 7.074,65 | 5.895,54 |
JUNHO/2023 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.537,33 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 9.432,87 | 5.895,54 |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 7.074,65 | 5.895,54 |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 7.074,65 | 5.895,54 |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 7.074,65 | 5.895,54 |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 7.074,65 | 5.895,54 |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 7.074,65 | 5.895,54 |
DEZEMBO/2023 | 1 DÉCIMO FINAL | 7.074,65 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 7.074,65 | 5.895,54 |
www.ico.ce.gov.brEmitido dia 16/05/2025 às 19:34:29 |