Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 6.821,51 | 5.128,79 | 4.719,96 | 2.101,55 | ||||
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 6.821,51 | 5.128,79 | 4.719,96 | 2.101,55 | ||||
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 10.248,33 | 5.895,54 | 5.751,23 | 4.497,10 | ||||
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 8.408,13 | 5.895,54 | 4.807,72 | 3.600,41 | ||||
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 8.408,13 | 5.895,54 | 4.715,49 | 3.692,64 | ||||
JUNHO/2023 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.537,33 | 3.537,33 | ||||||
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 10.766,35 | 5.895,54 | 4.831,17 | 5.935,18 | ||||
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.408,13 | 5.895,54 | 4.607,71 | 3.800,42 | ||||
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.408,13 | 5.895,54 | 4.279,59 | 4.128,54 | ||||
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.408,13 | 5.895,54 | 4.684,41 | 3.723,72 | ||||
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.408,13 | 5.895,54 | 4.684,41 | 3.723,72 | ||||
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.408,13 | 5.895,54 | 4.684,41 | 3.723,72 | ||||
DEZEMBO/2023 | 1 DÉCIMO FINAL | 7.074,65 | 5.269,11 | 1.805,54 | |||||
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.408,13 | 5.895,54 | 4.684,41 | 3.723,72 | ||||
www.ico.ce.gov.brEmitido dia 17/06/2025 às 18:39:18 |