Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 3.705,20 | 2.604,00 |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 4.078,15 | 2.604,00 |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 3.785,20 | 2.604,00 |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 4.140,17 | 2.604,00 |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 4.222,56 | 2.640,00 |
JUNHO/2023 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.716,00 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.376,50 | 2.640,00 |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.262,25 | 2.640,00 |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.387,00 | 2.640,00 |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.792,00 | 2.640,00 |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.832,00 | 2.640,00 |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.812,00 | 2.640,00 |
DEZEMBO/2023 | 1 DÉCIMO FINAL | 3.432,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.976,00 | 2.640,00 |
www.ico.ce.gov.brEmitido dia 19/05/2025 às 18:53:14 |