Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 3.385,20 | 2.604,00 | 1.384,78 | 2.000,42 | ||||
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 3.765,20 | 2.604,00 | 1.384,78 | 2.380,42 | ||||
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 3.785,20 | 2.604,00 | 1.384,90 | 2.400,30 | ||||
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 3.725,20 | 2.604,00 | 1.384,90 | 2.340,30 | ||||
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 3.752,00 | 2.640,00 | 1.792,78 | 1.959,22 | ||||
JUNHO/2023 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.716,00 | 1.716,00 | ||||||
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.832,00 | 2.640,00 | 1.390,09 | 2.441,91 | ||||
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.792,00 | 2.640,00 | 1.390,09 | 2.401,91 | ||||
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.892,00 | 2.640,00 | 1.390,09 | 2.501,91 | ||||
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.792,00 | 2.640,00 | 1.390,09 | 2.401,91 | ||||
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.832,00 | 2.640,00 | 1.494,42 | 2.337,58 | ||||
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.812,00 | 2.640,00 | 1.489,38 | 2.322,62 | ||||
DEZEMBO/2023 | 1 DÉCIMO FINAL | 3.432,00 | 2.096,25 | 1.335,75 | |||||
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.976,00 | 2.640,00 | 1.716,45 | 3.259,55 | ||||
www.ico.ce.gov.br Emitido dia 06/07/2025 às 06:59:20 |