Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.302,00 | 1.302,00 |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.302,00 | 1.302,00 |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
www.ico.ce.gov.brEmitido dia 16/05/2025 às 05:45:11 |