FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
682SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME 23.674.714/0001-80 1.899,90 1.899,90 1.899,90
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI 13.858.769/0001-97 694.261,25 291.148,10 219.733,10
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 20.930,40 15.697,80 14.053,50
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS 36.652.242/0001-07 18.600,00 7.500,00 7.500,00
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE 22.818.188/0001-12 3.894.234,20 2.875.009,11 2.843.428,45
A. E. M. TANABE 18.179.988/0001-63 20.597,19 4.975,00 4.975,00
ACM FERREIRA GASES LTDA 31.746.576/0001-26 150.777,00 101.589,00
ADALBERTO CAVALCANTE PEREIRA NETO ***.696.323-** 13.325,56 3.016,00 2.262,00
ADILIA MOTA SIQUEIRA ***.796.473-** 26.666,75 7.272,75 7.272,75
ADRIANA LOPES FERREIRA ***.577.583-** 12.100,00 2.200,00 2.200,00
ALANE BEZERRA SILVA ***.167.403-** 6.050,00 1.100,00 1.100,00
ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA ***.817.803-** 500,00 500,00 250,00
AMADA AMANDA JOSINO MACIEL DE MELO PEIXOTO ***.592.443-** 18.000,00 4.500,00 4.500,00
AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA ***.263.043-** 9.558,44 300,00 250,00
ANA DRIELLY LANDIM DA SILVA ***.701.163-** 150,00 150,00 150,00
ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIVEIRA ***.769.223-** 900,00 900,00 900,00
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES ***.942.683-** 19.421,22 2.400,00 2.400,00
ANA LARA DE OLIVEIRA MORAIS ***.281.583-** 30.047,07 10.000,00 7.500,00
ANA PAULA DE MOURA ***.249.703-** 1.475,00 150,00 150,00
ANA PAULA DIAS CAVALCANTE ***.775.933-** 10.425,56 3.016,00 2.262,00
ANA PAULA GUIDA DOS SANTOS ***.934.003-** 6.050,00 1.100,00 1.100,00
ANDERSON SAMPAIO LIRA ***.447.363-** 10.018,43 3.016,00 2.262,00
ANDNEY MOREIRA DANTAS ***.643.873-** 9.048,00 3.016,00 2.262,00
ANDREIA LANDIM DE FRANÇA ***.017.803-** 27.600,00 6.900,00 6.900,00
ANJELA SAMARA GONÇALVES BARRETO MONTE ***.000.263-** 9.712,96 2.428,24 2.428,24
ANNA LAYSA ALVES ESTEVÃO ***.416.933-** 9.048,00 3.016,00 2.262,00
ANNE KAROLLINE LIMA DA SILVA ***.023.843-** 13.355,32 2.428,24 2.428,24
ANTENOR IZIDRO FERREIRA NETO ***.789.853-** 12.100,00 2.200,00 2.200,00
ANTONIA CLEIDIANA DINIZ PINHEIRO ***.088.363-** 14.778,40 6.333,60 6.333,60
ANTONIO ALISSON ALMEIDA QUEIROZ ***.993.043-** 12.312,00 9.234,00 9.234,00
ANTONIO JORGE PEREIRA ***.368.923-** 18.000,00 4.500,00 4.500,00
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS 01.823.745/0001-13 13.956,26 12.693,37 3.000,00
APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA 09.056.231/0001-91 161.698,61
APOLONIA CARNEIRO LEANDRO ***.392.533-** 13.355,32 2.428,24 2.428,24
APRECE ASSOCIAÇ DOS MUNICÍP E PREFEITOS EST CEARÁ 01.769.435/0001-68 16.560,00 12.420,00 12.420,00
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 27.509.123/0001-09 529.423,89 137.372,50 117.705,75
ARIANE DE OLIVEIRA MARQUES ***.640.393-** 6.050,00 1.100,00 1.100,00
ARIANE SEFORA PEIXOTO VIDAL ***.675.203-** 90,00 90,00
ARIANY TAMARA COSTA DE OLIVEIRA ***.375.413-** 13.355,32 2.428,24 2.428,24
ARISSON LOPES LUCIANO ***.841.233-** 13.419,13 4.400,00 3.300,00
ARLA MICHÉLLE DE SOUSA ***.614.643-** 8.498,84 2.428,24 2.428,24
ARTHUR DA SILVA OLIVEIRA ***.817.673-** 9.048,00 3.016,00 2.262,00
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME 63.320.667/0001-91 335.640,00 56.730,00
ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ 41.344.516/0001-30 463.663,25 262.054,09 262.054,09
ASSOC DOS TRAB RURAIS DO ASSENT P A CACHOEICHIC M 05.679.002/0001-72 5.400,00 1.350,00 1.350,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO FORQ 10.309.501/0001-08 25.578,13 19.200,00 19.200,00
ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS DE ICÓ 48.411.971/0001-50 59.304,00 25.416,00 25.416,00
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SITIO COELHO 41.340.977/0001-35 14.474,00 14.474,00 14.474,00
AURIMAR FELIZARDO LIMA ***.107.618-** 270,00 270,00 270,00
AURINEIDE AMARO DE SOUSA ***.683.483-** 1.263,80 500,00 500,00
AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI 10.870.868/0001-04 199.038,01 155.023,36 81.105,73
B.N. FREITAS LTDA 26.454.468/0001-40 112.529,18 42.871,00 24.524,40
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA 34.239.627/0001-11 195.000,00 50.700,00 31.200,00
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0547-98 249.239,70 164.960,61 164.960,61
BARBARA OLIVEIRA COSTA ***.023.943-** 12.141,20 2.428,24 2.428,24
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI 05.470.227/0001-14 105.560,00 103.320,00
BIANCA SILVA VALENTIM ***.761.043-** 290,00 290,00 290,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.601.397/0001-28 89.984,49 50.371,62 48.807,62
BRIZZA ROZA MARIA LANDIM DE FREITAS ***.673.123-** 12.100,00 2.200,00 2.200,00
BRUNA ALOBENED DANTAS ***.492.623-** 10.565,65 150,00 150,00
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES 48.841.547/0001-46 630.552,79 561.600,00 101.556,00
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA 11.820.453/0001-80 915.306,49 246.524,00 216.179,00
CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITAL 07.501.263/0001-23 2.400,00
CAIO FIGUEIREDO MATIAS ***.082.903-** 31.650,91 10.000,00 7.500,00
CAIO LUIZ ALVES ***.439.483-** 6.050,00 1.100,00 1.100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33.912.502/0001-48 141.451,65 6.292,09 6.292,09
CARLOS ALBERTO JULIAO DA CUNHA ***.108.134-** 100,00 100,00 100,00
CARTORIO DO 2 OFICIO 05.537.212/0001-26 29.233,34 27.038,02 27.038,02
CEARA SECRETARIA DA FAZENDA 07.954.597/0001-52 69.300,00 45.987,30 45.987,30
CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 09.617.802/0001-10 30.000,00 8.669,36
CERTAME-ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 28.120.713/0001-08 42.000,00 14.000,00 14.000,00
CESAR ANDRES ARIAS DIAZ ***.370.321-** 13.327,26 4.400,00 3.300,00
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO 35.307.250/0001-53 31.266,73 31.266,73
CINARA PINHEIRO LOPES ***.261.883-** 6.050,00 1.100,00 1.100,00
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 13.566.782/0001-72 3.943.851,00 3.767.590,56 3.760.508,78
CLAIRTON OLIVEIRA ***.760.803-** 18.000,00 4.500,00 4.500,00
CLARICE MATIAS DE SOUSA ***.770.933-** 10.812,00 2.703,00 2.703,00
CLEITON SAMPAIO FERREIRA JUNIOR ***.328.633-** 10.425,56 3.016,00 2.262,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13.414.166/0001-04 50.814,40 27.504,80
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA 04.248.030/0001-72 98.233,95 95.956,00 71.388,00
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 05.483.270/0001-14 1.868.410,33 1.036.037,36 998.216,99
COMERCIAL SOARES NS LTDA 13.485.158/0001-40 3.282,51
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 1.000,00 176,73 59,19
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS 06.744.635/0001-80 289.742,40 72.435,60 72.435,60
CONS. DE MAN. DOS RES. S. REG. SERTÃO CENTRO SUL 32.192.760/0001-34 100.433,40 100.433,40 100.433,40
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 60.984.473/0001-00 20.000,00 13.495,08 13.495,08
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE 07.135.601/0001-50 10.825,74 2.725,14 2.725,14
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ICO 13.044.206/0001-65 1.041.434,86 351.734,86 351.734,86
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE 04.868.095/0001-10 1.688.672,48 1.598.831,23 1.495.847,17
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI 35.778.337/0001-09 6.934.047,59 6.778.656,04 4.602.159,26
CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 03.276.584/0001-10 120.000,00 60.930,00 60.930,00
DANIEL ICARO DE SOUZA LIMA ***.998.803-** 6.600,00 1.650,00 1.650,00
DANIELE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA ***.841.023-** 6.600,00 1.650,00 1.650,00
DAVID VIEIRA TEMOTEO ***.857.503-** 9.048,00 3.016,00 2.262,00
DAYANE BATISTA FERREIRA ***.821.263-** 13.355,32 2.428,24 2.428,24
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA 07.135.668/0001-95 3.403,75 580,71 580,71
DHELPS MARTINS DA SILVA ***.233.983-** 9.048,00 3.016,00 2.262,00
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTDA 00.087.877/0001-61 96.660,00 6.000,00
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME 22.189.270/0001-25 624.699,75 387.822,50 387.822,50
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME, 04.230.084/0001-00 92.960,65 92.926,65 31.177,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO 16.902.612/0001-00 16.816,62 8.944,99 8.944,99
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME 03.420.933/0001-26 370.273,98 71.970,86 20.690,67
EDILANIO MOREIRA LIMA ***.557.693-** 13.200,00 3.300,00 3.300,00
EDJALMA MOREIRA DA CUNHA ***.362.793-** 27.600,00 6.900,00 6.900,00
EDJALMA MOREIRA DA CUNHA-ME 22.917.861/0001-71 302.278,40 302.278,40 302.278,40
EDMUNDO MARCELINO BARBOSA NETO ***.453.463-** 2.200,00 1.100,00 1.100,00
EDNA MARIA ROLIM DA SILVA ***.470.643-** 450,00 450,00 450,00
EDNA SAMARA LIMA DE SOUSA ***.481.933-** 18.588,64 6.970,74 6.970,74
EDSON PEREIRA DA SILVA ***.133.533-** 9.048,00 3.016,00 2.262,00
EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO ***.270.523-** 4.107,22 700,00 700,00
ELANIA CRISTINA BATISTA GONÇALVES ***.948.583-** 17.400,00 4.350,00 4.350,00
ELIENE NUNES ANGELIM DE ALMEIDA ***.681.753-** 17.600,00 4.800,00 4.800,00
ELISBÃO CHAVES DOS SANTOS ***.824.978-** 11.000,00 2.200,00 2.200,00
ELISS CARLA LIMA FELIX 35.629.227/0001-85 616.858,76 365.087,70 365.087,70
ELIZÂNGELA LOPES DO NASCIMENTO DOS SANTOS ***.221.423-** 15.125,00 4.125,00 4.125,00
EMILIANA PINHEIRO PEREIRA ***.417.033-** 300,00 300,00 300,00
EMISSANGELA MARIA DA COSTA ***.910.093-** 13.355,32 2.428,24 2.428,24
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0010-02 73.212,66 392,84 392,84
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 2.349.881,23 1.682.291,09 1.653.272,88
ERIVANDO FEITOSA DA SILVA ***.134.003-** 30.999,74 10.000,00 7.500,00
ERONDINA LUIS LOPES ***.734.153-** 6.600,00 2.640,00 2.640,00
ERYCA RANATA PEREIRA BITENCOURT ***.318.683-** 25.334,40 6.333,60 6.333,60
ESCOLASTICA ALINE DE JESUS VIEIRA ***.057.883-** 943,80 180,00 180,00
ESTADO DE PERNAMBUCO 10.571.982/0001-25 193.184,83 70.692,27 70.692,27
ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 932.664,26 69.262,50 69.262,50
EVA GLAUCIANA LIMA BATISTA SOARES ***.241.323-** 13.355,32 2.428,24 2.428,24
F. A. CONSULTORIA EMPRESARIAL 41.601.071/0001-27 180.000,00 45.000,00 45.000,00
FAELHA MARIA RUFINO GONÇALVES ***.784.783-** 13.355,32 2.428,24 2.428,24
FAGUNDES LOURENÇO DE MELO ***.557.353-** 750,00 750,00 750,00
FARMACIA ANABELLY LTDA 19.960.146/0001-07 476.332,98 362.917,61 132.429,98
FERREIRA E LUNA COMERCIO ESERVIÇOS LTDA 32.043.610/0001-69 2.305,00
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 14.000,00 6.400,00 6.400,00
FOLHA COOPERADOS 11.896.777/0001-00 1.917.339,54 1.917.232,85 1.917.232,85
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS 855.000,00 201.047,68 201.047,68
FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS 511.899,67 511.899,67 511.899,67
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 192.000,00 46.732,65 46.732,65
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS 664.577,14 232.679,93 232.679,93
FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED 235.615,38 54.604,88 54.604,88
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA 548.193,57 199.818,44 199.818,44
FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN 475.000,00 104.148,53 104.148,53
FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO 773.019,40 177.287,44 177.287,44
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 1.075.680,00 279.488,10 279.488,10
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 256.018,57 77.645,40 77.645,40
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS 918.248,57 204.591,32 204.591,32
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR 1.270.036,08 307.402,08 307.402,08
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DO ESP E DA JUVENTUDE 245.104,58 54.263,03 54.263,03
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA 504.490,00 99.856,73 99.856,73
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 1.337.306,36 468.124,71 468.124,71
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL 1.835.160,92 867.178,57 867.178,57
FOLHA DE PAGAMENTO NASF 168.063,68 42.728,88 42.728,88
FOLHA DE PAGAMENTO PSF 2.274.826,46 857.606,75 857.606,75
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL 1.792.468,00 508.832,06 508.832,06
FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA GERAL 30.000,00 7.429,08 7.429,08
FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA 575.000,00 141.288,95 141.288,95
FOLHA FME 351.869,18 351.869,18 351.869,18
FOLHA FUNDEB 70%-EJA 96.829,40 96.829,40 96.829,40
FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 9.773.405,36 9.773.405,36 9.773.405,36
FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL 2.727.758,42 2.727.758,42 2.727.758,42
FOLHA PENSAO VITALICIA 484.000,00 123.212,02 123.212,02
FOLHA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 253.500,00 63.493,93 63.493,93
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS 903.235,68 903.235,68 903.235,68
FRANCILEUDA LEANDRO DE MELO ***.938.653-** 6.050,00 1.100,00 1.100,00
FRANCISCA BATISTA DE LIMA ***.040.903-** 8.993,31 400,00 400,00
FRANCISCA CLAUDIANA DE LIMA FREITAS ***.703.674-** 13.355,32 2.428,24 2.428,24
FRANCISCO BENTO DO MONTE ***.485.888-** 24.826,06 630,00 540,00
FRANCISCO CILON LIMA ***.154.463-** 44.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA ***.289.573-** 2.575,90 400,00 300,00
FRANCISCO HOZENIR ROMUALDO BATISTA ***.516.393-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO MAYKEL OLIVEIRA SANTANA ***.272.563-** 30.605,25 10.000,00 7.500,00
FRANCISCO MEUDO DE OLIVEIRA ***.370.703-** 10.705,50 2.100,00 2.100,00
FRANCISCO ORNILDO BEZERRA CAVALCANTE ***.213.313-** 6.070,60 2.428,24 2.428,24
FRANCISCO PINHEIRO RODRIGUES ***.296.293-** 15.000,00 4.500,00 4.500,00
FREDERICO MOREIRA DA COSTA ***.808.553-** 36.000,00 9.000,00 9.000,00
G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA 02.738.286/0001-32 96.000,00 36.000,00 36.000,00
GABRIELA DE LIMA MARQUES ***.641.463-** 9.048,00 3.016,00 2.262,00
GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA ME 11.805.967/0001-67 21.280,00 18.180,00 3.100,00
GERALDO BONFIM DE FIGUEREDO ***.052.763-** 24.000,00 6.000,00 6.000,00
GERLIANE FERNANDES DE SOUSA PEREIRA ***.785.423-** 9.900,00 3.300,00 3.300,00
GERMANUSA VIEIRA CLEMENTINO ***.231.683-** 150,00 150,00 150,00
GILBERTO NUNES ANGELIM ***.989.753-** 9.000,00 4.500,00 4.500,00
GILDERLANDIA FERREIRA GONÇALVES ***.513.123-** 26.666,75 7.272,75 7.272,75
GILDOMAR FERREIRA GONÇALVES ***.341.603-** 5.741,11 500,00 250,00
GILMAR FERREIRA SILVA ***.773.353-** 6.050,00 1.100,00 1.100,00
GIRLANDIA DE OLIVEIRA PEREIRA ***.794.503-** 150,00 150,00 150,00
GLAUBER DOS SANTOS SOUSA ***.979.903-** 270,00 270,00 270,00
GLEYDSON SOUSA CASTRO 23.555.242/0001-47 42.235,10
GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M 24.526.585/0001-46 53.258,28 50.000,00 50.000,00
GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 38.662.785/0001-30 583.553,13 84.375,00 73.125,00
GPTEC - GERENCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA 02.356.736/0001-22 80.000,00 48.000,00 32.000,00
GRAÇA SILVA VALENTIM ***.636.613-** 13.355,32 2.428,24 2.428,24
GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP 07.182.542/0001-71 18.424,13 15.500,00 5.100,00
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUÇÕES EMPRESAR 35.351.017/0001-78 6.125,18 3.850,00 3.850,00
HERMANDA KAROLYNA BEZZERA DAS CHAGAS ***.811.313-** 10.927,08 2.428,24 2.428,24
HIGO BATISTA GOMES ***.415.953-** 342.679,10 1.000,00 1.000,00
I.PEREIRA DA SILVA 09.343.290/0001-40 34.340,00 24.006,00 6.220,00
IAGOR RODRIGUES DE LIMA ***.715.953-** 8.681,25 1.100,00 1.100,00
IANE FERNANDES DE LIMA ***.484.633-** 10.000,00 5.000,00 5.000,00
IGO AMANCIO FREITAS VIDAL ***.939.073-** 9.600,00 4.800,00 4.800,00
IGOR DE LIMA MARQUES ***.641.473-** 9.048,00 3.016,00 2.262,00
ILUCON LTDA 32.522.090/0001-77 841.705,81 346.317,89 299.308,47
IMPAR SERVICOS LTDA 37.730.854/0001-33 2.400.115,28 1.863.673,02 1.863.673,02
IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 32.279,04 18.273,27 18.273,27
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 07.248.187/0001-96 39.740,00 39.740,00 39.740,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA 03.675.644/0001-78 109.970,80 27.078,64 27.078,64
ITAMAR GONÇALVES DA COSTA ***.069.744-** 300,00 300,00 300,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02.130.122/0001-28 74.694,00 24.783,00 5.236,00
IVNA KELLY ACIOLY LIMA ***.888.013-** 5.207,68 600,00 450,00
IZAIAS MARCELINO SILVESTRE ***.101.053-** 9.048,00 3.016,00 2.262,00
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO 12.240.925/0001-99 14.068,53
JAIANE SIQUEIRA DE ARAÚJO ***.032.883-** 13.200,00 3.300,00 3.300,00
JANAINA JACINTO FELICIO ***.925.963-** 6.050,00 1.100,00 1.100,00
JANE DAYANNE BANDEIRA LEONEL ***.531.103-** 8.800,00 2.200,00 2.200,00
JANIEDE MILHOMES DE OLIVEIRA ***.434.483-** 13.355,32 2.428,24 2.428,24
JAQUELIANE ALEXANDRE NUNES ***.991.463-** 13.355,32 2.428,24 2.428,24
JEFFERSON FRANCISCO LIMA MOREIRA ***.880.433-** 1.675,00 300,00 300,00
JÉSSICA ALVES DA SILVA ***.392.253-** 8.800,00 1.600,00 1.600,00
JOAO DO CARMO PARNAIBA ***.382.423-** 50,00 50,00 50,00
JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAÚJO ***.676.963-** 30.095,50 10.000,00 7.500,00
JOAO MARCOS NOGUEIRA ***.276.911-** 1.850,00 1.850,00 1.850,00
JOÃO PIRES DE ARAUJO ***.612.213-** 2.500,00 1.500,00 1.500,00
JOÃO VICTOR SOUSA SILVA ***.413.113-** 6.600,00 1.650,00 1.650,00
JOHN WEYNE TORRES FERREIRA ***.685.723-** 9.048,00 3.016,00 2.262,00
JORGE LUIZ BESERRA TEIXEIRA ***.702.383-** 150,00 150,00 150,00
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA ***.449.013-** 920,00 600,00 300,00
JOSE DAVID DA SILVA GOMES ***.994.673-** 300,00 300,00
JOSE DE MELO BELO ***.820.223-** 25.022,41 3.906,00 3.906,00
JOSE EDIVALDO PEREIRA DA SILVA ***.833.923-** 9.048,00 3.016,00 2.262,00
JOSE KAYO BEZERRA DA SILVA ***.206.283-** 9.048,00 3.016,00 2.262,00
JOSE MATEUS CUNHA ***.344.813-** 4.400,00 1.100,00 1.100,00
JOSE MOTA BATISTA NETO 11.300.729/0001-08 280,00 280,00 280,00
JOSE NILO NUNES ***.376.893-** 22.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSE RAIMUNDO ARAUJO SOARES ***.393.753-** 150,00 150,00 150,00
JOSE REUBER BANDEIRA GONDIM ***.108.383-** 998.421,37 998.421,37 998.421,37
JOSEFA CARLA PINHEIRO DE CASTRO ***.655.003-** 6.050,00 1.100,00 1.100,00
JOSEFA ELIANA FELIX DA SILVA DUARTE ***.439.863-** 13.355,32 2.428,24 2.428,24
JOSINEIDE BATISTA BARBOSA ***.772.523-** 13.355,32 2.428,24 2.428,24
JOYCE AURELIA BATISTA VIRGINIO ***.852.733-** 13.355,32 2.428,24 2.428,24
JR SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI 36.712.261/0001-81 1.268.093,63 704.436,36 704.436,36
JUSCILEIDE DA SILVA COSTA ***.639.173-** 6.050,00 1.100,00 1.100,00
KAUANA ALVES MOTA ***.861.673-** 13.355,32 2.428,24 2.428,24
KAUANNY NASCIMENTO FERREIRA ***.582.053-** 8.800,00 3.300,00 3.300,00
LADISLAU PEREIRA DA SILVA NETO ***.000.103-** 120.000,00 30.000,00 30.000,00
LANA CAROLINE PEREIRA LIMA ***.163.053-** 5.500,00 3.300,00 3.300,00
LARA TAINÁ COELHO DA SILVA ***.825.853-** 13.355,32 2.428,24 2.428,24
LARISSA MACEDO DE OLIVEIRA ***.776.653-** 150,00 150,00
LARISSA MARIA NOGUEIRA SOUZA ***.475.913-** 13.355,32 2.428,24 2.428,24
LAUCIMAR PEREIRA DA SILVA ***.097.453-** 21.000,00 10.500,00 10.500,00
LEONARDO LIMA MATOS ***.322.103-** 29.091,00 7.272,75 7.272,75
LEONARDO PEREIRA DA SILVA ***.536.833-** 6.600,00 2.640,00 2.640,00
LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA 86.797.131/0001-67 247.619,72 50.100,00 50.100,00
LEURIVAN BERNARDINO DE SOUSA ***.620.903-** 9.048,00 3.016,00 2.262,00
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD 26.681.201/0001-95 334.400,00 91.200,00 91.200,00
LIDIANA RUFINO LUCAS ***.203.368-** 6.050,00 1.100,00 1.100,00
LIDIANE MANGUEIRA MARTINS ***.185.113-** 13.200,00 3.300,00 3.300,00
LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA 18.172.206/0001-64 454.539,34 125.000,00 117.500,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME 26.107.229/0001-13 251.463,05 156.029,07 143.132,06
LUCAS ANDRADE PEREIRA 35.153.086/0001-77 579.701,27 1.658,00 1.658,00
LUCAS KAUAN MONTEIRO DE MELO ***.799.563-** 10.853,87 3.016,00 2.262,00
LUCIANA BARRETO ARAUJO ***.667.893-** 12.971,90 150,00 150,00
LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS ***.604.813-** 2.604,00 1.302,00 1.302,00
LUCIMAR NICOLAU DE SOUZA ***.600.603-** 22.878,03 1.100,00 1.100,00
LUCIVANIA MENEZES DA SILVA ***.005.403-** 2.604,00 1.302,00 1.302,00
LUIS ALBERTO NOGUEIRA ***.112.513-** 43.500,00 13.050,00 13.050,00
LUIZA BEZERRA ALVES ***.735.753-** 6.050,00 1.100,00 1.100,00
LUIZA ERISLANIA SALVIANO DE SOUZA ***.473.373-** 863,80 100,00 100,00
LUMA SALES CAVALCANTE ***.936.633-** 750,00 750,00 750,00
M R ABSOLUT LTDA 40.118.326/0001-32 2.358.201,27 1.169.489,55 1.131.422,97
M SILVA-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA 09.273.017/0001-97 995.373,34 995.373,34 995.373,34
MACIO SERGIO BARBOSA FREITAS ***.994.353-** 4.800,00 1.200,00 1.200,00
MAGDA DE FREITAS BARNABÉ ***.330.633-** 26.175,12 6.543,78 6.543,78
MAIRLA ALVES DA SILVA ***.611.213-** 13.355,32 2.428,24 2.428,24
MANUEL ANTONIO NUNES FILHO ***.216.774-** 24.000,00 2.000,00 2.000,00
MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO ***.270.063-** 56.366,98 1.800,00 1.800,00
MARCOS ALAN SOUSA BARBOSA ***.397.373-** 2.488,30 2.200,00 2.200,00
MARCOS ANDERSON DE SOUSA FEITOSA TAVEIRA ***.687.333-** 30.031,05 10.000,00 7.500,00
MARCOS PINHEIRO BARROS ***.309.148-** 90,00 90,00
MARCOS RIAN FERREIRA DA SILVA ***.814.003-** 9.240,00 2.640,00 2.640,00
MARCUS ANTONIO SILVA LIMA ***.255.763-** 18.588,72 6.970,77 6.970,77
MARIA ALDENEIDE ALVES DA SILVA ***.368.883-** 8.000,00 1.600,00 1.600,00
MARIA APARECIDA VITORINO DE LIMA ***.127.573-** 4.400,00 1.100,00 1.100,00
MARIA BATISTA PINHEIRO. ***.761.703-** 72.000,00 6.000,00 6.000,00
MARIA BEZERRA DA SILVA ***.634.933-** 50,00 50,00
MARIA CLAUDETE DE LIMA ***.359.593-** 13.355,32 2.428,24 2.428,24
MARIA CLAUDIA SANTOS BANDEIRA ***.475.093-** 4.950,00 1.100,00 1.100,00
MARIA DE FATIMA GABRIEL MACHADO ***.847.553-** 6.050,00 1.100,00 1.100,00
MARIA DO BONFIM GOMES FERREIRA ***.871.153-** 6.050,00 1.100,00 1.100,00
