DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 41.272,50 9.284,10 31.988,40
APOSENTADO 15.577,55 6.671,58 8.905,97
CARGO COMISSIONADO 627.264,22 57.675,57 569.588,65
CARGO EFETIVO 4.130.782,48 1.070.374,02 3.060.408,46
CARGO ELETIVO 20.495,40 3.430,10 17.065,30
CONTRATO TEMPORARIO 1.164.477,86 90.535,31 1.073.942,55
EFETIVO/CLT 8.124,28 1.878,77 6.245,51
EFETIVO/COMISSIONADO 762.813,51 232.785,28 530.028,23
ESTAGIARIO 901,00 901,00
PENSAO ALIMENTICIA 16.514,84 16.514,84
PENSAO VITALICIA 40.129,34 6.466,03 33.663,31
VINCULO PRECARIO 4.100,82 845,43 3.255,39
www.ico.ce.gov.br
Emitido dia 30/04/2024 às 02:41:33