DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
25/01/2023 2023.01.25.03 FRANCISCO WELLINGTON PEREIRA ALVES - DIRETOR 150 1 150
24/04/2019 2019.04.24.013 GEILSON PEREIRA LIMA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
03/01/2019 2019.01.03.002 GEILSON PEREIRA LIMA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
28/09/2018 967 GEILSON PEREIRA LIMA - SECRETARIO DE SEGURANÇA 250 1 250
14/09/2018 912 GEILSON PEREIRA LIMA - SECRETARIO DE SEGURANÇA 250 1 250
29/08/2018 843 GEILSON PEREIRA LIMA - SECRETARIO DE SEGURANÇA 250 1 250
10/08/2018 798 GEILSON PEREIRA LIMA - SECRETARIO DE SEGURANÇA 250 1 250
01/08/2018 757 GEILSON PEREIRA LIMA - SECRETARIO DE SEGURANÇA 250 1 250
26/07/2018 7452018 GEILSON PEREIRA LIMA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
25/06/2018 6692018 GEILSON PEREIRA LIMA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
07/06/2018 616 GEILSON PEREIRA LIMA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
18/04/2018 402 GEILSON PEREIRA LIMA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
22/02/2018 71 GEILSON PEREIRA LIMA - SECRETARIO DE SEGURANÇA 250 1 250
20/02/2018 253 TIAGO PINHEIRO BARROS - AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO 90 1 90
02/06/2017 11.3.2017 FRANKLIN DILANO TORRES - MEMBRO 150 2 300
02/06/2017 11.2.2017 GEILSON PEREIRA LIMA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
www.ico.ce.gov.br
Emitido dia 07/05/2024 às 20:46:54