DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
17/01/2023 2023.01.17.16 RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DOS SANTOS - SECRETÁRIO EXECUTIVO 250 2 500
17/01/2023 2023.01.17.15 JOAO MARCOS NOGUEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
22/11/2022 2021.11.22.07 JOAO MARCOS NOGUEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
04/11/2022 2022.11.04.01 JOAO MARCOS NOGUEIRA - SECRETÁRIO(A) 450 4 1800
23/08/2022 2022.08.23.01 JOAO MARCOS NOGUEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
03/08/2022 2022.08.03,02 JOAO MARCOS NOGUEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
27/06/2022 2022.06.27.01 JOAO MARCOS NOGUEIRA - SECRETÁRIO(A) 450 2 900
14/09/2021 2021.09.14.08 JOAO MARCOS NOGUEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
23/08/2021 2021.08.19.01 JOAO MARCOS NOGUEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
19/08/2021 2021.08.19.02 CARLOS ALBERTO JULIAO DA CUNHA - SECRETÁRIO ADJUNTO 250 1 250
18/08/2021 2021.08.18.04 JOAO MARCOS NOGUEIRA - SECRETÁRIO(A) 450 4 1800
12/08/2021 2021.08.12.01 JOAO MARCOS NOGUEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
23/06/2021 2021.06.23.01 JOAO MARCOS NOGUEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
29/04/2021 2021.04.29.01 JOAO MARCOS NOGUEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
30/01/2020 2020.01.30.01 CARLOS ALBERTO JULIAO DA CUNHA - SECRETÁRIO ADJUNTO 150 1 150
12/12/2019 2019.12.12.02 CARLOS ALBERTO JULIAO DA CUNHA - SECRETÁRIO ADJUNTO 250 1 250
12/12/2019 2019.12.12.01 GUSTAVO NOGUEIRA BOTAO - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
12/12/2019 2019.12.12.03 MARCOS ANTONIO VALE DE MESQUITA - ENGENHEIRO CIVIL 150 1 150
06/12/2019 2019.12.06.02 CARLOS ALBERTO JULIAO DA CUNHA - SECRETÁRIO ADJUNTO 250 1 250
06/12/2019 2019.12.06.01 GUSTAVO NOGUEIRA BOTAO - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
www.ico.ce.gov.br
Emitido dia 06/05/2024 às 06:13:49