Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
17/01/2023 | 2023.01.17.12 | PEDRO EUZEBIO BORGES LIMA SILVA - MEMBRO | 90 | 2 | 180 |
17/01/2023 | 2023.01.17.11 | CIRO VIEIRA DE BRITO - MEMBRO | 90 | 2 | 180 |
17/01/2023 | 2023.01.17.10 | JANNIELLY FRANCA LANDIM - MEMBRO | 90 | 2 | 180 |
17/01/2023 | 2023.01.17.09 | ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 250 | 2 | 500 |
08/11/2019 | 2019.11.08.01 | JOSE IVAN DE PAIVA JUNIOR - PREGOEIRO | 150 | 2 | 300 |
23/07/2018 | 7352018 | ROSANA DE FATIMA RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 250 | 1 | 250 |
www.ico.ce.gov.brEmitido dia 03/12/2024 às 14:13:26 |