DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
18/01/2023 2023.01.18.03 ANA ANGELICA DA SILVEIRA NOJOSA - PROCURADORIA PUBLICA DO MUNICIPIO 250 2 500
18/01/2023 2023.01.18.02 ANGELICA VIDAL LANDIM - PROCURADORIA PUBLICA DO MUNICIPIO 250 2 500
18/01/2023 2023.01.18.01 FAGUNDES LOURENCO DE MELO - PROCURADOR(A) GERAL 250 2 500
18/01/2023 2023.01.18.04 DANIEL DOS SANTOS LIMA OLIVEIRA - PROCURADORIA PUBLICA DO MUNICIPIO 250 2 500
22/11/2022 2022.11.22.06 FAGUNDES LOURENCO DE MELO - PROCURADOR(A) GERAL 250 1 250
13/09/2021 2021.09.13.01 FAGUNDES LOURENCO DE MELO - PROCURADORIA PUBLICA DO MUNICIPIO 250 2 500
13/09/2021 2021.09.13.02 ANGELICA VIDAL LANDIM - PROCURADORIA PUBLICA DO MUNICIPIO 250 2 500
19/05/2021 2021.05.19.02 FABRICIO MOREIRA DA COSTA - PROCURADOR(A) GERAL 250 3 750
13/12/2019 2019.12.13.01 FAGUNDES LOURENCO DE MELO - PROCURADOR(A) GERAL 250 1 250
29/11/2019 2019.11.29.03 FAGUNDES LOURENCO DE MELO - PROCURADOR(A) GERAL 250 1 250
20/08/2019 2019.08.20.007 ANGELICA VIDAL LANDIM - PROCURADOR(A) GERAL 250 1 250
20/08/2019 2019.08.20.008 FAGUNDES LOURENCO DE MELO - PROCURADOR(A) GERAL 150 1 150
03/04/2019 2019.04.03.001 ROMULO MARTINS DE MEDEIROS - PROCURADOR(A) GERAL 250 1 250
20/03/2019 2019.03.20.003 ROMULO MARTINS DE MEDEIROS - PROCURADOR(A) GERAL 250 1 250
13/03/2019 2019.03.13.001 ROMULO MARTINS DE MEDEIROS - PROCURADOR(A) GERAL 250 1 250
27/02/2019 2019.02.27.003 ROMULO MARTINS DE MEDEIROS - PROCURADOR(A) GERAL 250 1 250
06/02/2019 2019.02.06.002 ROMULO MARTINS DE MEDEIROS - PROCURADOR(A) GERAL 250 1 250
25/01/2019 2019.01.25.001 ROMULO MARTINS DE MEDEIROS - PROCURADOR(A) GERAL 250 1 250
23/01/2019 2019.01.23.005 ROMULO MARTINS DE MEDEIROS - PROCURADOR(A) GERAL 250 1 250
10/01/2019 2019.01.10.003 ROMULO MARTINS DE MEDEIROS - PROCURADOR(A) GERAL 250 1 250
11/12/2018 1133 ROMULO MARTINS DE MEDEIROS - PROCURADOR(A) GERAL 150 1 150
03/12/2018 1120 ROMULO MARTINS DE MEDEIROS - PROCURADOR(A) GERAL 150 1 150
16/08/2018 8222018 FAGUNDES LOURENCO DE MELO - PROCURADORIA PUBLICA DO MUNICIPIO 150 1 150
16/08/2018 821 ANGELICA VIDAL LANDIM - PROCURADORIA PUBLICA DO MUNICIPIO 150 1 150
www.ico.ce.gov.br
Emitido dia 19/04/2024 às 00:21:21