DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
23/03/2023 2023.03.23.03 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES - PREFEITA 800 3 2400
10/03/2023 2023.03.10.01 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES - PREFEITA 400 1 400
24/01/2023 2023.01.24.02 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES - PREFEITA 800 2 1600
18/01/2023 2023.01.18.06 ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIVEIRA - ASSESSOR(A) 250 2 500
18/01/2023 2023.01.18.05 ORIANNA MARIA GUIMARAES NUNES LEITE - CHEFE DE GABINETE 250 2 500
17/01/2023 2023.01.17.19 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES - PREFEITA 400 2 800
16/11/2022 2022.11.16.01 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 1 250
08/11/2022 2022.11.08.03 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 1 250
27/10/2022 2022.10.27.01 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 2 500
20/10/2022 2022.10.20.11 ORIANNA MARIA GUIMARAES NUNES LEITE - CHEFE DE GABINETE 250 1 250
20/10/2022 2022.10.20.10 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES - PREFEITA 400 1 400
20/10/2022 2022.10.20.09 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 1 250
08/09/2022 2022.09.08.01 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 1 250
05/09/2022 2022.05.05 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 2 500
02/08/2022 2022.08.02.01 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 3 750
11/06/2022 2022.07.11.01 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES - PREFEITA 800 3 2400
06/06/2022 2022.06.06.08 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 1 250
05/06/2022 2022.07.05 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 1 250
03/06/2022 2022.06.03.01 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 1 250
19/05/2022 2022.05.19.08 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES - PREFEITA 400 1 400
17/05/2022 2022.05.17.04 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 3 750
06/05/2022 2022.05.06.05 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 1 250
29/03/2022 2022.03.29.03 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES - PREFEITA 400 1 400
14/03/2022 2022,03.14.01 MARIA DAS GRACAS FERREIRA VIEIRA - OUVIDOR(A) GERAL 150 1 150
07/03/2022 2022.03.07.02 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 2 500
02/03/2022 2022.03.02.11 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 2 500
18/02/2022 2022.02.18.01 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 150 1 150
05/01/2022 2022.01.05.01 ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
14/09/2021 2021.09.14.07 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES - PREFEITA 400 1 400
14/09/2021 2021.09.14.06 ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIVEIRA - SECRETÁRIA 250 1 250
02/09/2021 2021.09.02.01 ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIVEIRA - ASSESSOR(A) 250 1 250
02/09/2021 2021.09.02.02 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES - PREFEITA 400 1 400
23/08/2021 2021.08.23.06 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 2 500
19/08/2021 2021.08.19.04 ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIVEIRA - ASSESSOR(A) 250 1 250
19/08/2021 2021.08.19.03 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES - PREFEITA 400 1 400
05/08/2021 2021.08.05.03 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 2 500
02/08/2021 2021.08.02.03 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 3 750
01/02/2021 2021.02.01.01 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 3 750
14/12/2020 2020.12.14.02 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 2 500
14/12/2020 2020.12.14.01 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 3 750
11/09/2020 2020.09.11.02 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES - PREFEITA 400 1 400
11/09/2020 2020.09.11.01 ROSANA DE FATIMA RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CHEFE DE GABINETE 250 1 250
11/09/2020 2020.09.11.03 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 1 250
10/09/2020 2020.09.10.02 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 4 1000
02/09/2020 2020.09.02.02 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES - PREFEITA 400 1 400
02/09/2020 2020.09.02.01 ROSANA DE FATIMA RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CHEFE DE GABINETE 250 1 250
30/07/2020 2020.07.30.01 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 5 1250
13/07/2020 2020.07.13.01 FABRICIO MOREIRA DA COSTA - PROCURADOR(A) GERAL 250 3 750
04/02/2020 2020.02.04.01 ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIVEIRA - ASSESSOR(A) 250 1 250
29/12/2019 2019.11.29.05 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES - PREFEITA 400 1 400
29/12/2019 2019.11.29.03 ROSANA DE FATIMA RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CHEFE DE GABINETE 250 1 250
28/12/2019 2019.11.28.03 ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIVEIRA - ASSESSOR(A) 250 1 250
26/12/2019 2019.12.26.01 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 1 250
23/12/2019 2019.12.23.01 ROSANA DE FATIMA RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CHEFE DE GABINETE 250 1 250
19/12/2019 2019.12.19.03 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 2 500
17/12/2019 2019.12.17.02 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES - PREFEITA 400 3 1200
17/12/2019 2019.12.17.03 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES - PREFEITA 400 1 400
17/12/2019 2019.12.17.04 ROSANA DE FATIMA RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CHEFE DE GABINETE 250 3 750
16/12/2019 2019.12.16.01 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES - PREFEITA 400 2 800
12/12/2019 2019.12.17.01 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 3 750
25/10/2019 2019.10.25.01 ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIVEIRA - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 1 250
09/09/2019 2019.09.09.003 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 2 500
08/08/2019 2019.08.08.001 ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIVEIRA - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 1 250
05/06/2019 2019.06.05.004 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES - PREFEITA 400 1 400
05/06/2019 2019.06.05.005 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES - PREFEITA 400 1 400
14/05/2019 2019.05.14.001 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES - PREFEITA 400 1 400
24/04/2019 2019.04.24.005 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES - PREFEITA 400 1 400
15/04/2019 2019.03.15.008 ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIVEIRA - ASSESSOR(A) 250 2 500
13/03/2019 2019.03.13.002 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 3 750
07/03/2019 2019.03.07.001 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES - PREFEITA 400 2 800
28/02/2019 2020.02.28.04 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES - PREFEITA 800 2 1600
23/01/2019 2019.01.23.004 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES - PREFEITA 400 2 800
01/08/2018 758 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 2 500
27/06/2018 675 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES - PREFEITA 400 2 800
14/05/2018 519 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES - PREFEITA 400 1 400
14/05/2018 419 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES - PREFEITA 400 1 400
08/02/2018 163 MARA RAQUEL FERREIRA ALEXANDRE - ASSESSORA GOVERNAMENTAL 250 1 250
05/06/2017 11.7.2017 NADIELE RODRIGUES DE FREITAS - ASSESSOR(A) 150 2 300
05/06/2017 11.6.2017 FRANCISCO LEITE GUIMARAES NUNES - ASSESSOR(A) 150 2 300
05/06/2017 11.5.2017 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES - PREFEITA 400 2 800
www.ico.ce.gov.br
Emitido dia 23/11/2024 às 05:05:41