ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
APOSENTADORIAS E REFORMAS 31900100 8.582.720,40 73.507,79 73.507,79
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44906100 16.288.489,75 126.631,25 126.631,25
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901800 7.320.218,70 2.462,73 2.462,73
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 196.434.305,35 423,60 423,60
CONTRATO DE GESTÃO 33508500 9.460.966,80 734.407,47 734.407,47
CONTRIBUIÇÕES 33504100 26.728.158,85 8.280,00 8.280,00
CONTRIBUIÇÕES 33204100 3.674.430,00 208.224,00 173.520,00
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 25.495.333,75 103.700,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31909200 2.544.864,36 300,00 300,00
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 1.686.050,00 180,00 180,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 54.267.047,85 11.200,00 11.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 16.819.378,30 10.522,09 10.522,09
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 32902100 3.077.258,30 18.128,36 18.128,36
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 33903700 193.890.385,05 4.310,12 4.310,12
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 608.283.030,15
MATERIAL DE CONSUMO 33303000 5.024.991,20 138.063,02 138.063,02
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 35.740.728,90
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 312.212.013,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 302.862.802,30 457,53 457,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 33901300 4.819.202,55 1.145,97 1.145,97
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33204700 47.922.525,95 247.636,79 247.636,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 31.491,45 386,50 386,50
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 33903400 378.339.054,05 7.837,21 7.837,21
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 14.102.954,85 1.508,00 1.508,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 71.318.846,35 1.412,00 1.412,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 1.194.266.052,45 342,07
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903300 1.843.157,00 8.144,76 8.144,76
PENSÕES 31900300 9.380.821,50 185.312,73 185.312,73
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903100 5.725.552,60 5.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 79.484.459,00 16.040,90
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 36.320.934,85 66.955,60 66.955,60
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 31909600 8.237.464,75 3.156,51 3.156,51
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 2.664.243,85 4.241,58
SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100 50.014.444,60 685,83 685,83
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 226.500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904000 101.612.251,10
SUBVENÇÕES SOCIAIS 33504300 29.826.430,05 3.000,00 3.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 1.661.452.025,70 11.141,12 11.141,12
www.ico.ce.gov.br
Emitido dia 27/07/2024 às 00:31:11