ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
APOSENTADORIAS E REFORMAS 31900100 8.687.251,00 20.906,12 20.906,12
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44906100 16.288.489,75 126.631,25 126.631,25
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901800 7.320.218,70 7.868,73 7.868,73
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 240.969.278,10 51.037,92
CONTRATO DE GESTÃO 33508500 40.893.972,70 27.000,00 27.000,00
CONTRIBUIÇÕES 33504100 30.259.190,70 4.344,00 4.344,00
CONTRIBUIÇÕES 33204100 3.674.430,00 208.224,00 208.224,00
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 27.729.159,30 400,00 400,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 44909200 2.950,00 2.950,00 2.950,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31909200 2.544.864,36 300,00 300,00
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 1.880.500,00 150,00 150,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 61.971.236,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 19.364.871,90 27.345,28 27.345,28
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 32902100 3.417.258,30 33.836,69 33.836,69
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 33903700 238.424.292,05
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 674.881.427,10
MATERIAL DE CONSUMO 33303000 5.120.621,40 19.126,04 19.126,04
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 38.992.458,65 20.831,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 372.691.115,00 67.313,64 67.313,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 319.859.725,50 1.106,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 33901300 5.115.806,30 220,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33204700 52.815.366,45 124.443,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 3.590.241,45
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 33903400 398.093.301,95 2.842,00 2.842,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 14.150.724,85 754,00 754,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 74.544.602,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 1.306.079.208,65
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903300 2.089.870,65 9.782,21
PENSÕES 31900300 9.661.008,60 37,42 37,42
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903100 6.708.332,60 3.850,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 93.384.085,35 3.260,62 3.260,62
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 39.283.361,35 55.963,10 55.963,10
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 31909600 8.784.460,90 863,85 863,85
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 3.473.639,70 1.190,06 1.190,06
SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100 50.727.423,35 5.286,13 5.286,13
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 226.500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904000 105.167.522,80 7.314,11
SUBVENÇÕES SOCIAIS 33504300 29.841.430,05 3.000,00 3.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 1.853.867.890,75 13.009,96
www.ico.ce.gov.br
Emitido dia 18/01/2025 às 14:38:08