ABIGAIL LUCENA BIVAR | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 584 - PROFESSOR(A) 20H PEB III 26 | CRECHES 70% | 0000501 |
ADAILENE FERREIRA MONTE | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CARGO COMISSIONADO | 180 - COORDENADOR(A) ESCOLAR NIVEL B | SEDE RURAL 70% | 0011306 |
ADALBERTO CARLOS ALEXANDRE | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 6 - VIGIA | CRECHES 70% | 0013798 |
ADALBERTO NOGUEIRA SOBRINHO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CARGO COMISSIONADO | 325 - DIRETOR DA REDE PSICOSSOCIAL(CAPS I) DO MUNICIPIO DE ICO | CAPS | 0011723 |
ADALGISA ALVES DO NASCIMENTO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 131 - AGENTE ADMINISTRATIVO | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 0000035 |
ADAUTO MATOS NOGUEIRA FILHO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 91 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEDE URBANA 70% | 0000487 |
ADELZIR JANUARIO DE LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 29 - MERENDEIRO(A) | SAO VICENTE 70% | 0001037 |
ADLEUDA MOURA DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 439 - PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORARIO | PRE-ESCOLA 70% | 0014852 |
ADRIANA ANUNCIATA COSTA CARLOS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 584 - PROFESSOR(A) 20H PEB III 26 | PERIMETRO IRRIGADO 70% | 0001047 |
ADRIANA BATISTA DE MELO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 91 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PSF | 0006553 |
ADRIANA CARVALHO BARBOSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 439 - PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORARIO | CRECHES 70% | 0014200 |
ADRIANA CHAVES MENDES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 131 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR DE TRIBUTOS | 0002325 |
ADRIANA FERREIRA ROSENO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 439 - PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORARIO | SANTA CRUZ DA SERRA 70% | 0014374 |
ADRIANA GONCALVES DE LIMA ALVES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 131 - AGENTE ADMINISTRATIVO | LIMA CAMPOS 70% | 0003631 |
ADRIANA MELO COLACA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 16 - EFETIVO/COMISSIONADO | 241 - SECRETARIO(A) ESCOLAR | LIMA CAMPOS 70% | 0000330 |
ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 16 - EFETIVO/COMISSIONADO | 241 - SECRETARIO(A) ESCOLAR | SEDE URBANA 70% | 0006258 |
ADRIANO BATISTA DA COSTA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 102 - AGENTE DE ENDEMIAS | ENDEMIAS | 0001585 |
ADRIANO MARCIO DE ARAUJO LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 131 - AGENTE ADMINISTRATIVO | LIMA CAMPOS 70% | 0001222 |
AGDA MARIA LIMA VIANA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 3 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ACS | 0006502 |
AGRICIO SOARES DE SOUZA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 6 - VIGIA | PERIMETRO IRRIGADO 70% | 0013626 |
AGUIDA LOPES LIMA PATRICIO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 3 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ACS | 0003655 |
AGUIDA OTAVIANO RODRIGUES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 91 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SAO VICENTE 70% | 0000781 |
AIANA APARECIDA BEZERRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 99 - ATENDENTE DE SAUDE | PSF | 0006556 |
AIRLLES JOSE DE ANDRADE | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 6 - VIGIA | ICOZINHO 70% | 0013427 |
AIZA FERNANDES GURGEL FREITAS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 439 - PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORARIO | SANTA CRUZ DA SERRA 70% | 0014375 |
ALAILTON AMARANTE MORAIS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 131 - AGENTE ADMINISTRATIVO | CAPS | 0006353 |
ALBERTO PEREIRA DA CRUZ | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CARGO COMISSIONADO | 140 - SECRETARIO(A) ADJUNTO | SECRETARIA DE ESPORTE | 0015022 |
ALCIDES ALVES DE LIMA NETO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 617 - ORIENTADOR SOCIAL | CRAS | 0015017 |
ALCIENE BARROS DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 93 - AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORARIO | VALE DO CAPIM PUBO 70% | 0014116 |
ALCIONE DOS SANTOS MENDONCA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 70 - TECNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL REGIONAL | 0002129 |
ALDA BATISTA DE LIMA ARAUJO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 29 - MERENDEIRO(A) | SEDE URBANA 70% | 0000653 |
ALDA RODRIGUES FIDELIS LOURENCO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 70 - TECNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL REGIONAL | 0001574 |
ALDECI ALEXANDRE PEREIRA DE LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 91 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ICOZINHO 70% | 0001315 |
ALDECILENE PEIXOTO DE QUEIROS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 17 - PENSAO ALIMENTICIA | 128 - PENSAO ALIMENTICIA | ENDEMIAS | 0012134 |
ALDEIDE ALVES BASTOS DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 91 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | LIMA CAMPOS 70% | 0001520 |
ALDEMARIO ALVES DE OLIVEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 121 - MOTORISTA DE AMBULANCIA | PSF | 0001959 |
ALEFY SAMOEL DE LIMA NUNES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 6 - VIGIA | SEDE URBANA 70% | 0014759 |
ALENILCIANO ANGELIM MAIA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 91 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PSF | 0000031 |
ALESSANDRA BERNARDINO DE FREITAS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 29 - MERENDEIRO(A) | SEDE URBANA 70% | 0006278 |
ALESSANDRA MARIA FELIX BEZERRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 588 - PROFESSOR(A) 40H PEB III 26 | LIMA CAMPOS 70% | 0000658 |
ALEX FABIO DE SOUSA LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 93 - AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORARIO | SEDE URBANA 70% | 0014256 |
ALEX PEREIRA DE CARVALHO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 6 - VIGIA | ACAO SOCIAL | 0006299 |
ALEX SANDENEI AURELIANO BARBOSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 93 - AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORARIO | SEDE URBANA 70% | 0014104 |
ALEX SANDRINA PARNAIBA CAVALCANTE PAULA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 588 - PROFESSOR(A) 40H PEB III 26 | CRECHES 70% | 0000938 |
ALEXA SABRINA VIEIRA PARNAIBA ALVES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CARGO COMISSIONADO | 533 - SUPERVISOR DA DIVISAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | SECRETARIA DE EDUCACAO 70% | 0013774 |
ALEXANDRA ANUNCIATO COSTA DUARTE | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 584 - PROFESSOR(A) 20H PEB III 26 | PERIMETRO IRRIGADO 70% | 0001186 |
ALEXANDRE MOURA GOMES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 581 - PROFESSOR(A) 20H PEB III 23 | RECURSO PROPRIO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 0006281 |
ALEXANDRE NUNES DE SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 6 - VIGIA | PERIMETRO IRRIGADO 70% | 0006189 |
ALEXSANDRA CALACA TEODOZIO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 182 - MONITOR(A) | PRE-ESCOLA 70% | 0014802 |
ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 15 - AGENTE POLITICO | 139 - SECRETARIO(A) MUNICIPAL | SECRETARIA DE ESPORTE | 0014080 |
ALEXSANDRO DOS SANTOS GERALDO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 102 - AGENTE DE ENDEMIAS | ENDEMIAS | 0001612 |
ALINE DE SOUSA SILVESTRE | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CARGO COMISSIONADO | 252 - CHEFE DA DIVISAO DA GESTAO DO CRAS II | CRAS | 0011090 |
ALINE PASTOR AMANCIO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 439 - PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORARIO | EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70% | 0014785 |
ALISSON PASTOR AMANCIO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 93 - AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORARIO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0015154 |
ALLAN VIDAL DE OLIVEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 6 - VIGIA | CRECHES 70% | 0006156 |
ALLYNE BEZERRA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 439 - PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORARIO | VALE DO CAPIM PUBO 70% | 0014377 |
ALLYSSON EMMANUEL LACERDA NUNES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CARGO COMISSIONADO | 548 - SUPERVISOR DE GESTAO EM NUTRICAO DA EDUCACAO | SECRETARIA DE EDUCACAO 70% | 0015043 |
ALOIZA LEANDRO DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 439 - PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORARIO | PRE-ESCOLA 70% | 0014359 |
ALTEVAN OLIVEIRA RIOS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 6 - VIGIA | PSF | 0006401 |
ALTIMAR GALDINO RIBEIRO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CARGO COMISSIONADO | 167 - CHEFE DA DIVISAO DE APOIO LOGISTICO | ACAO SOCIAL | 0011414 |
ALUISIO OLIVEIRA CUNHA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 100 - MOTORISTA | ACAO SOCIAL | 0002490 |
ALVENIRA PIRES MOTA FELIZARDO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 584 - PROFESSOR(A) 20H PEB III 26 | CRECHES 70% | 0000855 |
ALYSON BATISTA DE FARIAS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 6 - VIGIA | PERIMETRO IRRIGADO 70% | 0006190 |
ALZENIR DOS SANTOS DA SILVA COSME | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 91 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PSF | 0001980 |
AMALIA BENVINDA MACIEL DE MELO PEIXOTO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 588 - PROFESSOR(A) 40H PEB III 26 | SECRETARIA DE EDUCACAO 70% | 0000428 |
AMALIA REJANE LOURENCO GADELHA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CARGO ELETIVO | 123 - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 0014082 |
AMANDA CAETANO ARRUDA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 131 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR DE TRIBUTOS | 0002286 |
AMANDA DO NASCIMENTO DA SILVA LEITE | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 439 - PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORARIO | SAO VICENTE 70% | 0015055 |
AMANDA DUARTE PEREIRA LEITE | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 586 - PROFESSOR(A) 40H PEB III 23 | SEDE URBANA 70% | 0006847 |
AMANDA MARIA BARBOSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 91 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEDE URBANA 70% | 0000256 |
AMANDA MARIA SANTANA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CARGO COMISSIONADO | 553 - SECRETARIO(A) ESCOLAR S/HABILITACAO | SANTA CRUZ DA SERRA 70% | 0012410 |
AMANDA PARNAIBA CAVALCANTE SARMENTO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 588 - PROFESSOR(A) 40H PEB III 26 | SEDE URBANA 70% | 0000773 |
AMANDA PINHEIRO RODRIGUES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 3 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ACS | 0010828 |
AMANDA VIEIRA DE MELO CHAVES CAVALCANTE | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CARGO COMISSIONADO | 603 - GESTOR DE CONTRATO | CONTROLADORIA | 0014627 |
AMARILDO BITENCOURT DOS REIS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 68 - FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL | SETOR DE TRIBUTOS | 0002315 |
AMERICO DO NASCIMENTO TEIXEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 93 - AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORARIO | SEDE URBANA 70% | 0014089 |
ANA ANGELICA DA SILVEIRA NOJOSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CARGO COMISSIONADO | 135 - PROCURADOR ASSISTENTE | PROCURADORIA | 0010938 |
ANA ANGELICA PEIXOTO LANDIM DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 131 - AGENTE ADMINISTRATIVO | PSF | 0001961 |
ANA BEATRIZ ALEXANDRE SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 93 - AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORARIO | RECURSO PROPRIO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 0013695 |
ANA BEATRIZ DE LIMA SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 439 - PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORARIO | PERIMETRO IRRIGADO 70% | 0014927 |
ANA BEATRIZ NUNES BRAGA MONTEIRO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 93 - AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORARIO | SEDE URBANA 70% | 0014882 |
ANA BENVINDA PINHEIRO DE ANDRADE GUEDES LANDIM | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 588 - PROFESSOR(A) 40H PEB III 26 | SEDE URBANA 70% | 0001169 |
ANA CAROLYNY BATISTA DE SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 141 - NUTRICIONISTA TEMPORARIO | NASF | 0011609 |
ANA CATARINA RODRIGUES GUIMARAES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 6 - VIGIA | SAO VICENTE 70% | 0006191 |
ANA CELIA CORREIA SALDANHA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CARGO COMISSIONADO | 559 - COORDENADOR(A) ESCOLAR DE SALA ANEXA | SEDE RURAL 70% | 0011522 |
ANA CLARA BARBOSA NOGUEIRA PEREIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 439 - PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORARIO | PRE-ESCOLA 70% | 0014378 |
ANA CLARICE DELFINO DE LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 3 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ACS | 0003656 |
ANA CLAUDIA BATISTA AMORIM | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 93 - AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORARIO | CRECHES 70% | 0014111 |
ANA CLAUDIA FERREIRA RICARTE | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 131 - AGENTE ADMINISTRATIVO | CASA DE CULTURA | 0002358 |
ANA CLEBIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 16 - EFETIVO/COMISSIONADO | 584 - PROFESSOR(A) 20H PEB III 26 | CRECHES 70% | 0000762 |
ANA CLECIA PIRES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 584 - PROFESSOR(A) 20H PEB III 26 | CRECHES 70% | 0000986 |
ANA CLEIDE DIAS DE SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 16 - EFETIVO/COMISSIONADO | 584 - PROFESSOR(A) 20H PEB III 26 | PERIMETRO IRRIGADO 70% | 0000757 |
ANA CRISTINA ABEL DE SOUZA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 182 - MONITOR(A) | PERIMETRO IRRIGADO 70% | 0014306 |
ANA CRISTINA DA SILVA JACOME | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 91 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEDE URBANA 70% | 0014269 |
ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 91 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEDE URBANA 70% | 0000725 |
ANA CRISTINA RUFINO BATISTA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 50 - FONOAUDIOLOGO(A) TEMPORARIO 30H/S SME | SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 0015197 |
ANA DINAH LANDIM DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 239 - ODONTOLOGO PSF 40H/S TEMPORARIO | PSF ODONTOLOGOS | 0011926 |
ANA DRIELLY LANDIM DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CARGO COMISSIONADO | 524 - GERENTE DO NUCLEO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCACAO | SECRETARIA DE EDUCACAO 70% | 0014231 |
ANA ELIZA DE ARAUJO FERREIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 3 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ACS | 0003649 |
ANA ELLEN DE OLIVEIRA CORREIA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CARGO COMISSIONADO | 74 - DIRETOR(A) ESCOLAR NIVEL B | SEDE RURAL 70% | 0011520 |
ANA FLAVIA CAVALCANTE DELFINO E LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 91 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PSF | 0006440 |
ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIVEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 15 - AGENTE POLITICO | 303 - ASSESSOR DE RELACOES INSTITUCIONAIS | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 0010893 |
ANA HELENA LEANDRO DOS SANTOS ARAUJO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 595 - AGENTE ADMINISTRATIVO READAPTADO | LIMA CAMPOS 70% | 0000614 |
ANA HELENICE FELICIA DANTAS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 578 - PROFESSOR(A) 40H PEB II 16 | SEDE URBANA 70% | 0000799 |
ANA INGRID LEONEL BATISTA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 439 - PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORARIO | SEDE URBANA 70% | 0014379 |
ANA JACERLILDA PEREIRA DE BRITO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 439 - PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORARIO | ICOZINHO 70% | 0014348 |
ANA JEANE VILAROUCA DA SILVA LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 16 - EFETIVO/COMISSIONADO | 588 - PROFESSOR(A) 40H PEB III 26 | SECRETARIA DE EDUCACAO 70% | 0000522 |
ANA JOICY COSTA FARIAS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 93 - AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORARIO | RECURSO PROPRIO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 0012118 |
ANA KARINE SILVA DE LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 439 - PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORARIO | SAO VICENTE 70% | 0015222 |
ANA KARLA MOREIRA PAZ | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 131 - AGENTE ADMINISTRATIVO | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 0000802 |
ANA KATIANE BATISTA OLIVEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 16 - EFETIVO/COMISSIONADO | 584 - PROFESSOR(A) 20H PEB III 26 | ICOZINHO 70% | 0000884 |
ANA KECIA SILVA PEREIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 439 - PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORARIO | CRECHES 70% | 0014823 |
ANA KESIA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 29 - MERENDEIRO(A) | SEDE RURAL 70% | 0014186 |
ANA KIVYA AMARO DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 182 - MONITOR(A) | PRE-ESCOLA 70% | 0014313 |
ANA LAIS DA SILVA GOMES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 91 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PSF | 0006341 |
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - CARGO ELETIVO | 16 - PREFEITO(A) | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 0000109 |
ANA LETICIA PEREIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 439 - PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORARIO | ICOZINHO 70% | 0014380 |
ANA LIVIA DIAS NUNES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 439 - PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORARIO | SEDE URBANA 70% | 0014381 |
ANA LUCIA DE ALMEIDA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 584 - PROFESSOR(A) 20H PEB III 26 | PRE-ESCOLA 70% | 0000456 |
ANA LUCIA DE ARAUJO MONTE | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 16 - EFETIVO/COMISSIONADO | 588 - PROFESSOR(A) 40H PEB III 26 | SECRETARIA DE EDUCACAO 70% | 0001080 |
ANA LUCIA DE LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 93 - AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORARIO | PRE-ESCOLA 70% | 0014144 |
ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 29 - MERENDEIRO(A) | SECRETARIA DE EDUCACAO 70% | 0001460 |
ANA LUCIA MOTA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 584 - PROFESSOR(A) 20H PEB III 26 | SEDE URBANA 70% | 0001461 |
ANA LUIZA FERREIRA CELESTINO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 11 - SECRETARIA EXECUTIVA | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 0002536 |
ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 18 - VINCULO PRECARIO | 569 - AUDITOR(A) | CONTROLADORIA | 0013026 |
ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CARGO COMISSIONADO | 148 - CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA | 0014018 |
ANA MAGEANA DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 584 - PROFESSOR(A) 20H PEB III 26 | PERIMETRO IRRIGADO 70% | 0001135 |
ANA MARCIA TAVARES FELIX | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CARGO COMISSIONADO | 557 - COORDENADOR(A) DAS DISCIPLINAS ELETIVAS NIVEL B | ICOZINHO 70% | 0014236 |
ANA MARIA BATISTA VIEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 439 - PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORARIO | ICOZINHO 70% | 0014366 |
ANA MARIA DE AQUINO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATO TEMPORARIO | 91 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SANTA CRUZ DA SERRA 70% | 0014163 |
ANA MARIA DE LIMA ALVES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 3 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ACS | 0002033 |
ANA MARIA NETA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CARGO EFETIVO | 3 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ACS | 0002259 |
