Quantidade total de membros titulares: 10
Quantidade total de membros suplentes: 10
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| RESOLUÇÃO 02/2026 - DISPÕE SOBRE A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 30/06/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 01/2026- APROVA O FLUXO DE ATENDIMENTO PARA ESCUTA ESPECIALIZADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE VÍTIMAS E/OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA NO MUNÍCIPIO DE ICÓ/CE | 28/05/2026 | RESOLUÇÃO | |
| DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -CMDCA- DO MUNICIPIO DE ICÓ - CEARÁ | 12/02/2026 | PORTARIA | |
| RETROSPECTIVA 2025 | 30/12/2025 | PLANO DE AÇÕES | |
| MATERIAL | 12/12/2025 | PLANO DE AÇÕES | |
| RESOLUÇÃO/SINDICÂNCIA | 25/11/2025 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO N° 02/2025 | 28/08/2025 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO N° 03/2025 | 28/08/2025 | RESOLUÇÃO | |
| DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO COMITÊ DE GESTÃO COLEGIADA DA REDE DE CUIDADO E DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DO CMDCA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 04/08/2025 | RESOLUÇÃO | |
| DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA - DO MUNICÍPIO DE ICÓ -CEARÁ | 14/04/2025 | PORTARIA |
Ver mais ações Número total de ações: 14 até o momento.