| Publicação | Tipo | Descrição |
| 07/01/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Darlan Michelles Pereira Monteiro |
| Responsável pela Informação | Jannielly Franca Landim |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Daniel dos Santos Lima Oliveira |
| Responsável pela Ratificação | Helder Lucas Lima da Cruz |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria de Saúde |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ELIENE NUNES ANGELIM DE ALMEIDA | ***.681.753-** | VENCEDOR | 0,00 |