| Publicação | Tipo | Descrição |
| 03/11/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANEROGRAFO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Michelle Roque Guedes |
| Responsável pela Informação | Carlos Alberto Juliao da Cunha |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Daniel dos Santos Lima Oliveira |
| Responsável pela Ratificação | Carlos Alberto Juliao da Cunha |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A.L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA | 69.374.585/0001-06 | VENCEDOR | 32.500,41 |