Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: MAIO/20231 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.953.403-**
Nome: ROCILENE DA SILVA ALVES
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0000832

Data de admissão: 03/02/1999
Vínculo: EFETIVO/COMISSIONADO
Cargo: PROFESSOR(A) 40H PEB III 25
setor: LIMA CAMPOS 70%

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2023 1ª FOLHA NORMAL R$ 5.128,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.821,51 R$ 4.719,96 2.101,55
FEVEREIRO/2023 1ª FOLHA NORMAL R$ 5.128,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.821,51 R$ 4.719,96 2.101,55
MARÇO/2023 1ª FOLHA NORMAL R$ 5.895,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.248,33 R$ 5.751,23 4.497,10
ABRIL/2023 1ª FOLHA NORMAL R$ 5.895,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.408,13 R$ 4.807,72 3.600,41
MAIO/2023 1ª FOLHA NORMAL R$ 5.895,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.408,13 R$ 4.715,49 3.692,64
JUNHO/2023 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.537,33 R$ 0,00 3.537,33
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 200 R$ 5.895,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.766,35 R$ 4.831,17 5.935,18
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 200 R$ 5.895,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.408,13 R$ 4.607,71 3.800,42
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL R$ 5.895,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.408,13 R$ 4.279,59 4.128,54 200
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 5.895,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.408,13 R$ 4.684,41 3.723,72 200
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 5.895,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.408,13 R$ 4.684,41 3.723,72 200
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 5.895,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.408,13 R$ 4.684,41 3.723,72 200
DEZEMBRO/2023 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.074,65 R$ 5.269,11 1.805,54 200
DEZEMBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 5.895,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.408,13 R$ 4.684,41 3.723,72 200

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito