Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 197 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Data demissão Mais
11/03/2002 ABIGAIL LUCENA BIVAR EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 CRECHES 70% 0000501 100 4.105,09 1.890,86 2.214,23 - - -
11/03/2002 ADRIANA ANUNCIATA COSTA CARLOS EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PERIMETRO IRRIGADO 70% 0001047 100 4.105,09 733,07 3.372,02 - - -
11/03/2002 ALEXANDRA ANUNCIATO COSTA DUARTE EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PERIMETRO IRRIGADO 70% 0001186 100 4.105,09 1.023,32 3.081,77 - - -
11/03/2002 ALVENIRA PIRES MOTA FELIZARDO EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 CRECHES 70% 0000855 100 4.105,09 516,85 3.588,24 - - -
11/03/2002 ANA CLEBIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EFETIVO/COMISSIONADO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 CRECHES 70% 0000762 100 8.924,73 2.811,52 6.113,21 - - -
11/03/2002 ANA CLECIA PIRES ARAUJO EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 CRECHES 70% 0000986 100 4.105,09 1.808,24 2.296,85 - - -
11/03/2002 ANA CLEIDE DIAS DE SOUSA EFETIVO/COMISSIONADO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PERIMETRO IRRIGADO 70% 0000757 100 5.105,09 1.972,14 3.132,95 - - -
11/03/2002 ANA KATIANE BATISTA OLIVEIRA EFETIVO/COMISSIONADO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 ICOZINHO 70% 0000884 100 6.105,09 2.538,11 3.566,98 - - -
11/03/2002 ANA LUCIA DE ALMEIDA SILVA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PRE-ESCOLA 70% 0000456 100 4.105,09 1.574,29 2.530,80 - - -
11/03/2002 ANA LUCIA MOTA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 SEDE URBANA 70% ETI 0001461 100 4.105,09 470,44 3.634,65 - - -
11/03/2002 ANA MAGEANA DA SILVA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PERIMETRO IRRIGADO 70% 0001135 100 4.105,09 556,73 3.548,36 - - -
11/03/2002 ANA MARIA NETA DE CARVALHO EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 SEDE URBANA 70% 0001263 100 4.105,09 631,85 3.473,24 - - -
11/03/2002 ANA PAIVA ANDRADE ALEXANDRE MACEDO EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 ICOZINHO 70% 0001377 100 4.105,09 427,61 3.677,48 - - -
11/03/2002 ANA RAQUEL BATISTA PEREIRA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 ICOZINHO 70% 0001400 100 4.105,09 452,59 3.652,50 - - -
11/03/2002 ANA SELMA DANTAS MARTINS EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PRE-ESCOLA 70% 0001236 100 4.105,09 499,00 3.606,09 - - -
11/03/2002 ANGELA PINHEIRO RODRIGUES EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 SEDE URBANA 70% ETI 0001403 100 4.105,09 452,59 3.652,50 - - -
11/03/2002 ANTONIA IDALIA VIANA FEITOSA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PRE-ESCOLA 70% 0001258 100 4.105,09 1.105,14 2.999,95 - - -
11/03/2002 ANTONIA LIMA VIANA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PERIMETRO IRRIGADO 70% 0001547 100 4.105,09 1.791,56 2.313,53 - - -
11/03/2002 ANTONIA PEREIRA DA SILVA SOUSA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 CRECHES 70% 0001286 100 4.105,09 470,44 3.634,65 - - -
11/03/2002 APARECIDA BARBOSA DA SILVA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 ICOZINHO 70% 0001228 100 4.105,09 452,59 3.652,50 - - -
11/03/2002 ARILANIA BRASIL PEREIRA MARTINS EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 SEDE URBANA 70% ETI 0001380 100 4.105,09 470,44 3.634,65 - - -
11/03/2002 ARLENE CORREIA DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 RECURSO PROPRIO - SECRETARIA DE EDUCACAO 0001086 100 4.105,09 871,33 3.233,76 - - -
11/03/2002 AURINEIDE ANUNCIATO DA COSTA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PRE-ESCOLA 70% 0001381 100 4.105,09 1.178,80 2.926,29 - - -
11/03/2002 AURINEIDE BEZERRA TORRES EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 CRECHES 70% 0001036 100 4.105,09 470,44 3.634,65 - - -
11/03/2002 AURINEIDE DE LIMA ALVES EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PRE-ESCOLA 70% 0000571 100 4.105,09 531,75 3.573,34 - - -
11/03/2002 AURINEIDE RIBEIRO CANDIDO EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PRE-ESCOLA 70% 0001404 100 4.105,09 470,44 3.634,65 - - -
11/03/2002 AURINEIDE SOUSA MOREIRA DA COSTA EFETIVO/COMISSIONADO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 SEDE URBANA 70% 0000783 100 4.930,09 563,10 4.366,99 - - -
11/03/2002 AUZENETE LUCENA LINO EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 CRECHES 70% 0001214 100 4.105,09 585,44 3.519,65 - - -
28/11/2001 BEVENILSON NUNES DE FREITAS EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 SEDE URBANA 70% ETI 0000950 100 4.105,09 1.149,78 2.955,31 - - -
03/02/1999 CARLA SHIRLEY DE ALENCAR BRASIL EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 SEDE URBANA 70% ETI 0000753 100 4.283,57 2.034,21 2.249,36 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável