Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 35 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Data demissão Mais
11/03/2002 CELMA LIMA CANDIDO EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 SAO VICENTE 70% 0001021 100 4.975,87 1.523,60 3.452,27 - - -
11/03/2002 CLAUDIA SILVA CALIXTO EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 SANTA CRUZ DA SERRA 70% 0000180 100 4.975,87 401,31 4.574,56 - - -
11/03/2002 CLOTILDE RODRIGUES GUIMARAES EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 PRE-ESCOLA 70% 0001363 100 9.302,71 3.001,85 6.300,86 - - -
11/03/2002 DUCILENE BARBOSA DE BRITO EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 PRE-ESCOLA 70% 0001337 100 4.975,87 417,54 4.558,33 - - -
11/03/2002 EDIVANIA SOARES DE SOUZA EFETIVO/COMISSIONADO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 CRECHES 70% 0001323 100 5.786,37 2.129,32 3.657,05 - - -
11/03/2002 FRANCINETE CASEMIRO LUCAS EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 CRUZEIRINHO 70% 0000891 100 4.975,87 401,31 4.574,56 - - -
11/03/2002 FRANCOISE DE ALENCAR MATOS EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 CRECHES 70% 0000980 200 4.975,87 336,41 4.639,46 - - -
11/03/2002 GERLANDIA PENAFORTE DA SILVA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 SAO VICENTE 70% 0000869 100 9.302,71 4.540,24 4.762,47 - - -
11/03/2002 HELENA PEREIRA LIMA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 SEDE URBANA 70% ETI 0001031 100 4.975,87 401,31 4.574,56 - - -
11/03/2002 INACIA MARIA DE SOUZA PERREIRA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 SAO VICENTE 70% 0000973 100 4.975,87 459,73 4.516,14 - - -
11/03/2002 JANDELANDIA CAROLA LIMA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 PRE-ESCOLA 70% 0001113 100 4.975,87 401,31 4.574,56 - - -
11/03/2002 JANIE RODRIGUES DE LIMA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 CRECHES 70% 0001425 100 4.975,87 432,44 4.543,43 - - -
11/03/2002 JOSE GOMES DA SILVA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 PRE-ESCOLA 70% 0000504 100 4.975,87 555,75 4.420,12 - - -
11/03/2002 JOSEFA DA CONCEICAO FREIRE PEREIRA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 CRECHES 70% 0000978 100 6.706,60 1.269,76 5.436,84 - - -
11/03/2002 JOSEFA EVILAUDA PEREIRA DUARTE EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 VALE DO CAPIM PUBO 70% 0001378 100 4.975,87 970,48 4.005,39 - - -
11/03/2002 JULIANA FELIX DE SOUSA EFETIVO/COMISSIONADO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 PRE-ESCOLA 70% 0001269 100 5.786,37 2.092,89 3.693,48 - - -
11/03/2002 LUIZA TEODOSIO OLIVEIRA DE ARAUJO EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 PRE-ESCOLA 70% 0000576 100 4.975,87 417,54 4.558,33 - - -
11/03/2002 MARIA BERNARDO DA SILVA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 PERIMETRO IRRIGADO 70% 0001154 100 4.975,87 417,54 4.558,33 - - -
11/03/2002 MARIA BONFIM PEREIRA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 CRECHES 70% 0001198 100 4.975,87 527,01 4.448,86 - - -
11/03/2002 MARIA CLECIA DE SOUZA DIAS EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 SAO VICENTE 70% 0000982 100 4.975,87 443,50 4.532,37 - - -
11/03/2002 MARIA CLEONEIDE SOUSA DE OLIVEIRA LIMA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 PRE-ESCOLA 70% 0000722 100 4.975,87 459,73 4.516,14 - - -
11/03/2002 MARIA DE FATIMA BEZERRA VIANA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 PRE-ESCOLA 70% 0001287 100 4.975,87 401,31 4.574,56 - - -
11/03/2002 MARIA DO ROSARIO MOTA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 SEDE URBANA 70% 0000413 100 4.975,87 2.035,60 2.940,27 - - -
11/03/2002 MARIA FRANCISCA DO MONTE EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 PRE-ESCOLA 70% 0000300 100 4.975,87 1.202,90 3.772,97 - - -
11/03/2002 MARIA LEANDRO GOMES BATISTA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 PRE-ESCOLA 70% 0000733 100 4.975,87 1.658,50 3.317,37 - - -
11/03/2002 MARIA LUCIA DUARTE DA SILVA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 PERIMETRO IRRIGADO 70% 0000639 100 4.975,87 1.634,46 3.341,41 - - -
11/03/2002 MARIA NEIDE RODRIGUES PINHEIRO DA SILVA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 PRE-ESCOLA 70% 0000569 100 4.975,87 1.152,94 3.822,93 - - -
11/03/2002 MARIA VANUSIA BERNARDINO PINHEIRO COELHO EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 PERIMETRO IRRIGADO 70% 0001174 100 4.975,87 1.130,03 3.845,84 - - -
11/03/2002 MARIA VIEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 VALE DO CAPIM PUBO 70% ETI 0000914 100 9.302,71 2.213,76 7.088,95 - - -
11/03/2002 PERPETUA BATISTA FERREIRA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 CRECHES 70% 0000694 100 4.975,87 459,73 4.516,14 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável