Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 194 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Data demissão Mais
11/03/2002 ABIGAIL LUCENA BIVAR EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 CRECHES 70% 0000501 100 5.473,45 650,07 4.823,38 - - -
11/03/2002 ADRIANA ANUNCIATA COSTA CARLOS EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PERIMETRO IRRIGADO 70% 0001047 100 5.473,45 1.291,56 4.181,89 - - -
11/03/2002 ALEXANDRA ANUNCIATO COSTA DUARTE EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PERIMETRO IRRIGADO 70% 0001186 100 5.473,45 1.202,95 4.270,50 - - -
11/03/2002 ALVENIRA PIRES MOTA FELIZARDO EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 CRECHES 70% 0000855 100 5.473,45 696,48 4.776,97 - - -
11/03/2002 ANA CLEBIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EFETIVO/COMISSIONADO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 CRECHES 70% 0000762 100 11.482,97 3.515,03 7.967,94 - - -
11/03/2002 ANA CLECIA PIRES ARAUJO EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 CRECHES 70% 0000986 100 5.473,45 1.945,75 3.527,70 - - -
11/03/2002 ANA CLEIDE DIAS DE SOUSA EFETIVO/COMISSIONADO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PERIMETRO IRRIGADO 70% 0000757 100 6.473,45 2.517,35 3.956,10 - - -
11/03/2002 ANA KATIANE BATISTA OLIVEIRA EFETIVO/COMISSIONADO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 ICOZINHO 70% 0000884 100 7.473,45 3.080,16 4.393,29 - - -
11/03/2002 ANA LUCIA DE ALMEIDA SILVA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PRE-ESCOLA 70% 0000456 100 5.473,45 1.753,92 3.719,53 - - -
11/03/2002 ANA LUCIA MOTA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 SEDE URBANA 70% ETI 0001461 100 5.473,45 607,95 4.865,50 - - -
11/03/2002 ANA MAGEANA DA SILVA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PERIMETRO IRRIGADO 70% 0001135 100 5.473,45 736,36 4.737,09 - - -
11/03/2002 ANA MARIA NETA DE CARVALHO EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 SEDE URBANA 70% 0001263 100 5.473,45 769,36 4.704,09 - - -
11/03/2002 ANA PAIVA ANDRADE ALEXANDRE MACEDO EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 ICOZINHO 70% 0001377 100 5.473,45 607,24 4.866,21 - - -
11/03/2002 ANA RAQUEL BATISTA PEREIRA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 ICOZINHO 70% 0001400 100 5.473,45 632,22 4.841,23 - - -
11/03/2002 ANA SELMA DANTAS MARTINS EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PRE-ESCOLA 70% 0001236 100 5.473,45 678,63 4.794,82 - - -
11/03/2002 ANGELA PINHEIRO RODRIGUES EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 SEDE URBANA 70% ETI 0001403 100 5.473,45 632,22 4.841,23 - - -
11/03/2002 ANTONIA IDALIA VIANA FEITOSA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PRE-ESCOLA 70% 0001258 100 5.473,45 1.284,77 4.188,68 - - -
11/03/2002 ANTONIA LIMA VIANA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PERIMETRO IRRIGADO 70% 0001547 100 5.473,45 1.971,19 3.502,26 - - -
11/03/2002 ANTONIA PEREIRA DA SILVA SOUSA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 CRECHES 70% 0001286 100 5.473,45 650,07 4.823,38 - - -
11/03/2002 APARECIDA BARBOSA DA SILVA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 ICOZINHO 70% 0001228 100 5.473,45 632,22 4.841,23 - - -
11/03/2002 ARILANIA BRASIL PEREIRA MARTINS EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 SEDE URBANA 70% ETI 0001380 100 5.473,45 650,07 4.823,38 - - -
11/03/2002 ARLENE CORREIA DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 RECURSO PROPRIO - SECRETARIA DE EDUCACAO 0001086 100 5.473,45 1.050,96 4.422,49 - - -
11/03/2002 AURINEIDE ANUNCIATO DA COSTA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PRE-ESCOLA 70% 0001381 100 5.473,45 1.358,43 4.115,02 - - -
11/03/2002 AURINEIDE BEZERRA TORRES EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 CRECHES 70% 0001036 100 5.473,45 650,07 4.823,38 - - -
11/03/2002 AURINEIDE DE LIMA ALVES EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PRE-ESCOLA 70% 0000571 100 5.473,45 711,38 4.762,07 - - -
11/03/2002 AURINEIDE RIBEIRO CANDIDO EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PRE-ESCOLA 70% 0001404 100 5.473,45 650,07 4.823,38 - - -
11/03/2002 AURINEIDE SOUSA MOREIRA DA COSTA EFETIVO/COMISSIONADO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 SEDE URBANA 70% 0000783 100 6.298,45 1.079,45 5.219,00 - - -
11/03/2002 AUZENETE LUCENA LINO EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 CRECHES 70% 0001214 100 5.473,45 765,07 4.708,38 - - -
28/11/2001 BEVENILSON NUNES DE FREITAS EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 SEDE URBANA 70% ETI 0000950 100 5.473,45 1.329,41 4.144,04 - - -
03/02/1999 CARLA SHIRLEY DE ALENCAR BRASIL EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 SEDE URBANA 70% ETI 0000753 100 5.711,43 2.310,97 3.400,46 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável