Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Foram encontrados 35 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL Informações atualizadas em: 16/09/2026 - 18:48:05
Admissão Matrícula Funcionário Vínculo Cargo Setor C.H Proventos Desc. Líq. Demissão Mais
11/03/2002 0001021 CELMA LIMA CANDIDO EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 SAO VICENTE 70% 100 3.731,90 1.523,60 2.208,30 - - -
11/03/2002 0000180 CLAUDIA SILVA CALIXTO EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 SANTA CRUZ DA SERRA 70% 100 3.731,90 401,31 3.330,59 - - -
11/03/2002 0001363 CLOTILDE RODRIGUES GUIMARAES EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 PRE-ESCOLA 70% 100 6.977,03 2.312,63 4.664,40 - - -
11/03/2002 0001337 DUCILENE BARBOSA DE BRITO EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 PRE-ESCOLA 70% 100 3.731,90 417,54 3.314,36 - - -
11/03/2002 0001323 EDIVANIA SOARES DE SOUZA EFETIVO/COMISSIONADO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 CRECHES 70% 100 4.542,40 1.821,97 2.720,43 - - -
11/03/2002 0000891 FRANCINETE CASEMIRO LUCAS EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 CRUZEIRINHO 70% 100 3.731,90 816,11 2.915,79 - - -
11/03/2002 0000980 FRANCOISE DE ALENCAR MATOS EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 CRECHES 70% 200 3.731,90 336,41 3.395,49 - - -
11/03/2002 0000869 GERLANDIA PENAFORTE DA SILVA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 SAO VICENTE 70% 100 6.977,03 3.966,02 3.011,01 - - -
11/03/2002 0001031 HELENA PEREIRA LIMA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 SEDE URBANA 70% ETI 100 3.731,90 401,31 3.330,59 - - -
11/03/2002 0000973 INACIA MARIA DE SOUZA PERREIRA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 SAO VICENTE 70% 100 3.731,90 459,73 3.272,17 - - -
11/03/2002 0001113 JANDELANDIA CAROLA LIMA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 PRE-ESCOLA 70% 100 3.731,90 401,31 3.330,59 - - -
11/03/2002 0001425 JANIE RODRIGUES DE LIMA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 CRECHES 70% 100 3.731,90 432,44 3.299,46 - - -
11/03/2002 0000504 JOSE GOMES DA SILVA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 PRE-ESCOLA 70% 100 3.731,90 555,75 3.176,15 - - -
11/03/2002 0000978 JOSEFA DA CONCEICAO FREIRE PEREIRA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 CRECHES 70% 100 5.029,95 597,54 4.432,41 - - -
11/03/2002 0001378 JOSEFA EVILAUDA PEREIRA DUARTE EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 VALE DO CAPIM PUBO 70% 100 3.731,90 970,48 2.761,42 - - -
11/03/2002 0001269 JULIANA FELIX DE SOUSA EFETIVO/COMISSIONADO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 PRE-ESCOLA 70% 100 4.542,40 1.785,54 2.756,86 - - -
11/03/2002 0000576 LUIZA TEODOSIO OLIVEIRA DE ARAUJO EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 PRE-ESCOLA 70% 100 3.731,90 417,54 3.314,36 - - -
11/03/2002 0001154 MARIA BERNARDO DA SILVA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 PERIMETRO IRRIGADO 70% 100 3.731,90 417,54 3.314,36 - - -
11/03/2002 0001198 MARIA BONFIM PEREIRA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 CRECHES 70% 100 3.731,90 417,54 3.314,36 - - -
11/03/2002 0000982 MARIA CLECIA DE SOUZA DIAS EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 SAO VICENTE 70% 100 3.731,90 443,50 3.288,40 - - -
11/03/2002 0000722 MARIA CLEONEIDE SOUSA DE OLIVEIRA LIMA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 PRE-ESCOLA 70% 100 3.731,90 459,73 3.272,17 - - -
11/03/2002 0001287 MARIA DE FATIMA BEZERRA VIANA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 PRE-ESCOLA 70% 100 3.731,90 401,31 3.330,59 - - -
11/03/2002 0000413 MARIA DO ROSARIO MOTA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 SEDE URBANA 70% 100 3.731,90 1.634,46 2.097,44 - - -
11/03/2002 0000300 MARIA FRANCISCA DO MONTE EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 PRE-ESCOLA 70% 100 3.731,90 1.202,90 2.529,00 - - -
11/03/2002 0000733 MARIA LEANDRO GOMES BATISTA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 PRE-ESCOLA 70% 100 3.731,90 1.658,50 2.073,40 - - -
11/03/2002 0000639 MARIA LUCIA DUARTE DA SILVA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 PERIMETRO IRRIGADO 70% 100 3.731,90 1.634,46 2.097,44 - - -
11/03/2002 0000569 MARIA NEIDE RODRIGUES PINHEIRO DA SILVA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 PRE-ESCOLA 70% 100 3.731,90 1.152,94 2.578,96 - - -
11/03/2002 0001174 MARIA VANUSIA BERNARDINO PINHEIRO COELHO EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 PERIMETRO IRRIGADO 70% 100 3.731,90 1.130,03 2.601,87 - - -
11/03/2002 0000914 MARIA VIEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 VALE DO CAPIM PUBO 70% ETI 100 6.977,03 1.524,54 5.452,49 - - -
11/03/2002 0000694 PERPETUA BATISTA FERREIRA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB II 17 CRECHES 70% 100 3.731,90 459,73 3.272,17 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável