Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Foram encontrados 193 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL Informações atualizadas em: 16/09/2026 - 18:48:05
Admissão Matrícula Funcionário Vínculo Cargo Setor C.H Proventos Desc. Líq. Demissão Mais
11/03/2002 0000501 ABIGAIL LUCENA BIVAR EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 CRECHES 70% 100 4.105,09 516,85 3.588,24 - - -
11/03/2002 0001047 ADRIANA ANUNCIATA COSTA CARLOS EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PERIMETRO IRRIGADO 70% 100 4.105,09 824,88 3.280,21 - - -
11/03/2002 0001186 ALEXANDRA ANUNCIATO COSTA DUARTE EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PERIMETRO IRRIGADO 70% 100 4.105,09 1.023,32 3.081,77 - - -
11/03/2002 0000855 ALVENIRA PIRES MOTA FELIZARDO EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 CRECHES 70% 100 4.105,09 516,85 3.588,24 - - -
11/03/2002 0000762 ANA CLEBIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EFETIVO/COMISSIONADO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 CRECHES 70% 100 8.924,73 2.811,52 6.113,21 - - -
11/03/2002 0000986 ANA CLECIA PIRES ARAUJO EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 CRECHES 70% 100 4.105,09 1.808,24 2.296,85 - - -
11/03/2002 0000757 ANA CLEIDE DIAS DE SOUSA EFETIVO/COMISSIONADO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PERIMETRO IRRIGADO 70% 100 5.105,09 1.972,14 3.132,95 - - -
11/03/2002 0000884 ANA KATIANE BATISTA OLIVEIRA EFETIVO/COMISSIONADO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 ICOZINHO 70% 100 6.105,09 2.538,11 3.566,98 - - -
11/03/2002 0000456 ANA LUCIA DE ALMEIDA SILVA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PRE-ESCOLA 70% 100 4.105,09 1.574,29 2.530,80 - - -
11/03/2002 0001461 ANA LUCIA MOTA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 SEDE URBANA 70% ETI 100 4.105,09 470,44 3.634,65 - - -
11/03/2002 0001135 ANA MAGEANA DA SILVA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PERIMETRO IRRIGADO 70% 100 4.105,09 556,73 3.548,36 - - -
11/03/2002 0001263 ANA MARIA NETA DE CARVALHO EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 SEDE URBANA 70% 100 4.105,09 631,85 3.473,24 - - -
11/03/2002 0001377 ANA PAIVA ANDRADE ALEXANDRE MACEDO EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 ICOZINHO 70% 100 4.105,09 427,61 3.677,48 - - -
11/03/2002 0001400 ANA RAQUEL BATISTA PEREIRA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 ICOZINHO 70% 100 4.105,09 452,59 3.652,50 - - -
11/03/2002 0001236 ANA SELMA DANTAS MARTINS EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PRE-ESCOLA 70% 100 4.105,09 499,00 3.606,09 - - -
11/03/2002 0001403 ANGELA PINHEIRO RODRIGUES EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 SEDE URBANA 70% ETI 100 4.105,09 452,59 3.652,50 - - -
11/03/2002 0001258 ANTONIA IDALIA VIANA FEITOSA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PRE-ESCOLA 70% 100 4.105,09 1.105,14 2.999,95 - - -
11/03/2002 0001547 ANTONIA LIMA VIANA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PERIMETRO IRRIGADO 70% 100 4.105,09 1.791,56 2.313,53 - - -
11/03/2002 0001286 ANTONIA PEREIRA DA SILVA SOUSA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 CRECHES 70% 100 4.105,09 470,44 3.634,65 - - -
11/03/2002 0001228 APARECIDA BARBOSA DA SILVA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 ICOZINHO 70% 100 4.105,09 452,59 3.652,50 - - -
11/03/2002 0001380 ARILANIA BRASIL PEREIRA MARTINS EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 SEDE URBANA 70% ETI 100 4.105,09 470,44 3.634,65 - - -
11/03/2002 0001086 ARLENE CORREIA DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 RECURSO PROPRIO - SECRETARIA DE EDUCACAO 100 4.105,09 871,33 3.233,76 - - -
11/03/2002 0001381 AURINEIDE ANUNCIATO DA COSTA EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PRE-ESCOLA 70% 100 4.105,09 971,49 3.133,60 - - -
11/03/2002 0001036 AURINEIDE BEZERRA TORRES EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 CRECHES 70% 100 4.105,09 470,44 3.634,65 - - -
11/03/2002 0000571 AURINEIDE DE LIMA ALVES EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PRE-ESCOLA 70% 100 4.105,09 531,75 3.573,34 - - -
11/03/2002 0001404 AURINEIDE RIBEIRO CANDIDO EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 PRE-ESCOLA 70% 100 4.105,09 470,44 3.634,65 - - -
11/03/2002 0000783 AURINEIDE SOUSA MOREIRA DA COSTA EFETIVO/COMISSIONADO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 SEDE URBANA 70% 100 4.930,09 563,10 4.366,99 - - -
11/03/2002 0001214 AUZENETE LUCENA LINO EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 CRECHES 70% 100 4.105,09 631,85 3.473,24 - - -
28/11/2001 0000950 BEVENILSON NUNES DE FREITAS EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 SEDE URBANA 70% ETI 100 4.105,09 1.149,78 2.955,31 - - -
03/02/1999 0000753 CARLA SHIRLEY DE ALENCAR BRASIL EFETIVO PROFESSOR(A) 20H PEB III 27 SEDE URBANA 70% ETI 100 4.283,57 2.034,21 2.249,36 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável