Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ABONO FAMILIAR / SALÁRIO FAMÍLIA | 1197 | 1,16% |
| AFASTAMENTO PARA ASSUNTO DE INTERESSE PARTICULAR SEM REMUNERAÇÃO: | 1058 | 1,02% |
| ALVARÁ SONORA | 1463 | 1,42% |
| ANUÊNCIA | 1349 | 1,31% |
| AUXÍLIO DOENÇA | 1146 | 1,11% |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 777 | 0,75% |
| CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL DE ATIVIDADES E INSTRUMENTOS DE DEFESA AMBIENTAL (PESSOA FÍSICA) | 956 | 0,93% |
| CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL DE ATIVIDADES E INSTRUMENTOS DE DEFESA AMBIENTAL (PESSOA JURÍDICA) | 881 | 0,85% |
| CADASTRO ÚNICO | 1373 | 1,33% |
| CARTÃO SUS | 1366 | 1,32% |
| CASA DO CIDADÃO | 1442 | 1,40% |
| CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I FÁTIMA SOARES | 2156 | 2,09% |
| CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II IRINEIDE PENAFORTE | 1376 | 1,33% |
| CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS III IRMÃ MARIA JOSÉ | 1003 | 0,97% |
| CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS FABILENE LEANDRO MARCOLINO | 945 | 0,92% |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO | 6811 | 6,60% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | 703 | 0,68% |
| CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMM | 675 | 0,65% |
| CONSELHO TUTELAR | 734 | 0,71% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 774 | 0,75% |
| CONSULTA DA LDO | 658 | 0,64% |
| CONSULTA DA LOA | 765 | 0,74% |
| CONSULTA DAS ASSOCIAÇÕES | 708 | 0,69% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 779 | 0,75% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 708 | 0,69% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 737 | 0,71% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 712 | 0,69% |
| CONSULTA DAS RECEITAS | 831 | 0,80% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 658 | 0,64% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 814 | 0,79% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 558 | 0,54% |
| CONSULTA DE CREDORES | 568 | 0,55% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 528 | 0,51% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 515 | 0,50% |
| CONSULTA DO PPA | 502 | 0,49% |
| CONSULTA DO RGF | 506 | 0,49% |
| CONSULTA DO RREO | 543 | 0,53% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 550 | 0,53% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 601 | 0,58% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 583 | 0,56% |
| CONTRACHEQUE ONLINE | 5438 | 5,27% |
| DECLARAÇÃO DE APOSENTADORIA | 1037 | 1,00% |
| DECLARAÇÃO DE NADA CONSTA | 881 | 0,85% |
| EMISSÃO DE NOTA FISCLA ELETRÔNICA | 3024 | 2,93% |
| EXONERAÇÃO | 807 | 0,78% |
| FÉRIAS | 943 | 0,91% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 649 | 0,63% |
| LICENÇA MATERNIDADE | 841 | 0,81% |
| LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 1117 | 1,08% |
| MUDANÇA DE NÍVEL NO VENCIMENTO BASE - PROFESSOR(A) | 810 | 0,78% |
| NOTÍCIAS | 547 | 0,53% |
| OUVIDORIA | 405 | 0,39% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 1264 | 1,22% |
| PORTAL | SERVIDOR | 794 | 0,77% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 532 | 0,52% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 489 | 0,47% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 522 | 0,51% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 621 | 0,60% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 520 | 0,50% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 785 | 0,76% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1017 | 0,98% |
| VÍDEOS | 541 | 0,52% |
TAILANA PEREIRA LIMA NOGUEIRA
(88)3561-1508
Email: ouvidoria@ico.ce.gov.br
Rua Ilidio Sampaio, 2131 - Centro - CEP: 63.430-000 - Icó\CE
DE SEGUNDA A QUINTA 07:30 HS À 11:30 E DE 13:00 AS 17:00 H. SEXTA FEIRA 07:30 HS À 13:00
Última modificação da carta: 19/12/2024 13:54