Quantidade total de membros titulares: 11
Quantidade total de membros suplentes: 8
Quantidade total de ex-membros titulares: 1
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
REUNIÂO | 03/08/2024 | REUNIÃO | |
REUNIÂO | 11/06/2024 | REUNIÃO | |
REUNIÂO | 07/06/2024 | REUNIÃO | |
REUNIÂO | 07/06/2024 | REUNIÃO | |
REUNIÂO | 26/04/2024 | REUNIÃO | |
COMPROVAÇÃO E CONTROLE SOCIAL | 30/01/2024 | REUNIÃO | |
COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 28/11/2023 | REUNIÃO | |
CONTROLE SOCIAL E FISCALIZAÇÃO | 02/10/2023 | REUNIÃO | |
CONTROLE SOCIAL E ACOMPANHAMENTO. | 11/09/2023 | REUNIÃO | |
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL | 06/09/2023 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 20 até o momento.