| Publicação | Tipo | Descrição |
| 29/10/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFOS |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Michelle Roque Guedes |
| Responsável pela Informação | Michelle Roque Guedes |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Daniel dos Santos Lima Oliveira |
| Responsável pela Ratificação | Helder Lucas Lima da Cruz |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria de Saúde |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| THOBIAS BATISTA MARTINS | ***.985.163-** | VENCEDOR | 0,00 |