lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 11120001 - DATA: 11/12/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11120001
Data: 11/12/2020
Valor: R$ 7.544,00
Fornecedor: JOSE JAIME FERREIRA - ME
CNPJ do fornecedor: 11.820.453/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMAS
Orgão: 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
Unidade orçamentária: 19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.102 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE COFFE-BREAKS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 002/2020-PPRP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2020

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/12/2020 832 2020 246,00
30/12/2020 851 2020 1.312,00
29/12/2020 831 2020 246,00
29/12/2020 820 2020 246,00
29/12/2020 829 2020 246,00
29/12/2020 813 2020 246,00
29/12/2020 818 2020 246,00
29/12/2020 828 2020 246,00
29/12/2020 817 2020 246,00
29/12/2020 819 2020 246,00
29/12/2020 833 2020 246,00
29/12/2020 830 2020 246,00
29/12/2020 815 2020 246,00
29/12/2020 816 2020 246,00
29/12/2020 814 2020 246,00
29/12/2020 811 2020 1.312,00
29/12/2020 824 2020 246,00
29/12/2020 827 2020 246,00
29/12/2020 825 2020 246,00
29/12/2020 826 2020 246,00
29/12/2020 821 2020 246,00
29/12/2020 812 2020 246,00
Quantidade: 22 Valor total: 7.544,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/12/2020 30120140 2020 246,00
30/12/2020 30120150 2020 246,00
30/12/2020 30120149 2020 246,00
30/12/2020 30120148 2020 246,00
30/12/2020 30120147 2020 246,00
30/12/2020 30120146 2020 246,00
30/12/2020 30120145 2020 246,00
30/12/2020 30120144 2020 246,00
30/12/2020 30120143 2020 246,00
30/12/2020 30120142 2020 246,00
30/12/2020 30120141 2020 246,00
30/12/2020 30120130 2020 1.312,00
30/12/2020 30120139 2020 246,00
30/12/2020 30120138 2020 246,00
30/12/2020 30120137 2020 246,00
30/12/2020 30120136 2020 246,00
30/12/2020 30120135 2020 246,00
30/12/2020 30120134 2020 246,00
30/12/2020 30120133 2020 246,00
30/12/2020 30120132 2020 246,00
30/12/2020 30120131 2020 246,00
Quantidade: 21 Valor total: 6.232,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito