lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040014 - DATA: 01/04/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040014
Data: 01/04/2021
Valor: R$ 819.000,00
Fornecedor: COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
CNPJ do fornecedor: 35.778.337/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 15 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.029 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/01/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/11/2021 546 2021 15.482,24
20/08/2021 330 2021 17.759,04
27/08/2021 331 2021 12.500,80
16/09/2021 392 2021 55.628,56
16/09/2021 393 2021 8.515,60
07/10/2021 427 2021 13.440,00
07/10/2021 426 2021 17.759,04
07/10/2021 391 2021 25.361,60
21/10/2021 480 2021 8.514,86
21/10/2021 479 2021 55.628,56
20/08/2021 322 2021 37.502,40
11/11/2021 547 2021 25.361,60
11/11/2021 548 2021 13.440,00
11/11/2021 564 2021 13.384,00
11/11/2021 566 2021 10.626,40
11/11/2021 563 2021 25.246,32
11/11/2021 562 2021 15.026,88
11/11/2021 565 2021 57.503,68
24/11/2021 599 2021 15.992,30
24/11/2021 591 2021 27.064,12
18/06/2021 211 2021 23.056,00
25/05/2021 144 2021 6.403,60
25/05/2021 145 2021 2.112,00
07/06/2021 171 2021 13.440,00
07/06/2021 169 2021 13.660,80
07/06/2021 170 2021 23.056,00
23/06/2021 213 2021 8.515,60
23/06/2021 212 2021 37.502,40
07/07/2021 227 2021 13.660,80
07/07/2021 228 2021 13.440,00
25/05/2021 146 2021 50.003,20
22/07/2021 280 2021 13.440,00
22/07/2021 279 2021 8.515,60
22/07/2021 277 2021 23.056,00
22/07/2021 278 2021 36.877,36
28/07/2021 276 2021 13.205,44
20/08/2021 324 2021 8.515,60
20/08/2021 321 2021 25.361,60
20/08/2021 323 2021 13.440,00
Quantidade: 39 Valor total: 819.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/11/2021 11110012 2021 25.361,60
10/09/2021 10090061 2021 25.361,60
10/09/2021 10090068 2021 17.759,04
21/09/2021 21090003 2021 8.515,60
21/09/2021 21090005 2021 55.628,56
14/10/2021 14100054 2021 13.440,00
14/10/2021 14100056 2021 25.361,60
14/10/2021 14100058 2021 17.759,04
22/10/2021 22100068 2021 55.628,56
22/10/2021 22100071 2021 8.514,86
10/09/2021 10090059 2021 13.440,00
11/11/2021 11110014 2021 13.440,00
11/11/2021 11110016 2021 15.482,24
11/11/2021 11110021 2021 10.626,40
11/11/2021 11110023 2021 57.503,68
24/11/2021 24110054 2021 27.064,12
24/11/2021 24110057 2021 15.992,30
06/12/2021 06120062 2021 13.384,00
06/12/2021 06120064 2021 25.246,32
06/12/2021 06120068 2021 15.026,88
16/07/2021 16070005 2021 23.056,00
25/05/2021 25050033 2021 2.112,00
25/05/2021 25050031 2021 6.403,60
14/06/2021 14060045 2021 13.660,80
14/06/2021 14060047 2021 13.440,00
14/06/2021 14060049 2021 23.056,00
02/07/2021 02070031 2021 37.502,40
02/07/2021 02070037 2021 8.515,60
13/07/2021 13070140 2021 13.440,00
13/07/2021 13070142 2021 13.660,80
25/05/2021 25050036 2021 50.003,20
26/07/2021 26070006 2021 8.515,60
02/08/2021 02080011 2021 36.877,36
10/08/2021 10080033 2021 13.440,00
10/08/2021 10080036 2021 23.056,00
10/08/2021 10080063 2021 13.205,44
23/08/2021 23080023 2021 37.502,40
24/08/2021 24080002 2021 8.515,60
27/08/2021 27080024 2021 12.500,80
Quantidade: 39 Valor total: 819.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito