A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIOS (ADULTO E INFANTIL), INCLUINDO OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADAS A SUPRIR AS VULNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2021PPRP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001.2021-02., VIGENTE ATÉ 31/12/2022.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
17/02/2022 | 49 | 2022 | 425,00 | |
17/02/2022 | 50 | 2022 | 425,00 | |
17/02/2022 | 282 | 2022 | 150,00 | |
17/02/2022 | 280 | 2022 | 150,00 | |
17/02/2022 | 281 | 2022 | 600,00 | |
20/04/2022 | 53 | 2022 | 425,00 | |
20/04/2022 | 52 | 2022 | 425,00 | |
24/05/2022 | 66 | 2022 | 425,00 | |
24/05/2022 | 65 | 2022 | 425,00 | |
24/05/2022 | 62 | 2022 | 425,00 | |
24/05/2022 | 63 | 2022 | 425,00 | |
24/05/2022 | 60 | 2022 | 425,00 | |
24/05/2022 | 55 | 2022 | 425,00 | |
24/05/2022 | 51 | 2022 | 425,00 | |
24/05/2022 | 64 | 2022 | 425,00 | |
24/05/2022 | 58 | 2022 | 425,00 | |
24/05/2022 | 59 | 2022 | 425,00 | |
24/05/2022 | 57 | 2022 | 425,00 | |
24/05/2022 | 288 | 2022 | 600,00 | |
24/05/2022 | 283 | 2022 | 600,00 | |
24/05/2022 | 294 | 2022 | 600,00 | |
24/05/2022 | 290 | 2022 | 600,00 | |
24/05/2022 | 296 | 2022 | 600,00 | |
24/05/2022 | 292 | 2022 | 600,00 | |
24/05/2022 | 293 | 2022 | 600,00 | |
24/05/2022 | 291 | 2022 | 600,00 | |
24/05/2022 | 295 | 2022 | 600,00 | |
24/05/2022 | 297 | 2022 | 600,00 | |
24/05/2022 | 289 | 2022 | 600,00 | |
Quantidade: 29 Valor total: 13.875,00 |