SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
17/02/2023 | 2023 | 12.420,68 | ||
20/03/2023 | 2023 | 12.940,63 | ||
23/03/2023 | 2023 | 92,55 | ||
19/04/2023 | 2023 | 11.952,42 | ||
19/05/2023 | 2023 | 10.303,95 | ||
15/06/2023 | 2023 | 517,52 | ||
19/06/2023 | 2023 | 11.542,94 | ||
20/07/2023 | 2023 | 11.003,57 | ||
19/09/2023 | 2023 | 12.467,92 | ||
21/08/2023 | 2023 | 12.535,18 | ||
16/10/2023 | 2023 | 2.266,66 | ||
19/10/2023 | 2023 | 548,96 | ||
Quantidade: 12 Valor total: 98.592,98 |