SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
17/02/2023 | 2023 | 5.728,33 | ||
20/03/2023 | 2023 | 5.285,52 | ||
19/04/2023 | 2023 | 6.345,27 | ||
19/05/2023 | 2023 | 5.605,13 | ||
19/06/2023 | 2023 | 6.111,60 | ||
13/07/2023 | 2023 | 98,87 | ||
20/07/2023 | 2023 | 7.524,74 | ||
26/07/2023 | 2023 | 98,39 | ||
25/08/2023 | 2023 | 97,17 | ||
19/09/2023 | 2023 | 8.331,08 | ||
21/08/2023 | 2023 | 7.357,83 | ||
26/09/2023 | 2023 | 99,86 | ||
19/10/2023 | 2023 | 2.316,21 | ||
Quantidade: 13 Valor total: 55.000,00 |