SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. EMPENHO COMPLEMENTAR 01090013
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
26/09/2023 | 2023 | 190,69 | ||
02/10/2023 | 2023 | 93,94 | ||
02/10/2023 | 2023 | 747,99 | ||
10/10/2023 | 2023 | 202,28 | ||
10/10/2023 | 2023 | 663,07 | ||
10/10/2023 | 2023 | 52.324,74 | ||
27/10/2023 | 2023 | 2.043,68 | ||
30/10/2023 | 2023 | 578,26 | ||
13/11/2023 | 2023 | 58.746,15 | ||
28/11/2023 | 2023 | 155,54 | ||
28/11/2023 | 2023 | 1.582,45 | ||
27/11/2023 | 2023 | 190,02 | ||
30/11/2023 | 2023 | 28,05 | ||
Quantidade: 13 Valor total: 117.546,86 |