PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
22/03/2023 | 2023 | 35,26 | ||
18/04/2023 | 2023 | 35,83 | ||
16/05/2023 | 2023 | 35,83 | ||
26/09/2023 | 2023 | 51,01 | ||
20/09/2023 | 2023 | 51,01 | ||
22/11/2023 | 2023 | 53,78 | ||
20/12/2023 | 2023 | 8,25 | ||
Quantidade: 7 Valor total: 270,97 |