RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 20.06.0001.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
25/09/2023 | 2023 | 687,78 | ||
23/10/2023 | 2023 | 93.031,21 | ||
20/10/2023 | 2023 | 1,33 | ||
20/10/2023 | 2023 | 6.955,13 | ||
10/10/2023 | 2023 | 98,73 | ||
10/10/2023 | 2023 | 26,77 | ||
10/10/2023 | 2023 | 17.957,59 | ||
05/10/2023 | 2023 | 13,11 | ||
29/09/2023 | 2023 | 27,35 | ||
29/09/2023 | 2023 | 7,65 | ||
29/09/2023 | 2023 | 17.766,08 | ||
26/09/2023 | 2023 | 354,21 | ||
22/08/2023 | 2023 | 86.539,69 | ||
21/09/2023 | 2023 | 135.913,42 | ||
20/09/2023 | 2023 | 2,16 | ||
20/09/2023 | 2023 | 4.104,27 | ||
08/09/2023 | 2023 | 2,85 | ||
08/09/2023 | 2023 | 22.481,68 | ||
04/09/2023 | 2023 | 315,66 | ||
01/09/2023 | 2023 | 596,37 | ||
31/08/2023 | 2023 | 4,01 | ||
30/08/2023 | 2023 | 27,35 | ||
30/08/2023 | 2023 | 0,67 | ||
30/08/2023 | 2023 | 13.084,93 | ||
Quantidade: 24 Valor total: 400.000,00 |