lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22080004 - DATA: 22/08/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22080004
Data: 22/08/2023
Valor: R$ 400.000,00
Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0082-07
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Proj. atividade: 1 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
Natureza: 3.3.20.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 20.06.0001.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/09/2023 2023 687,78
23/10/2023 2023 93.031,21
20/10/2023 2023 1,33
20/10/2023 2023 6.955,13
10/10/2023 2023 98,73
10/10/2023 2023 26,77
10/10/2023 2023 17.957,59
05/10/2023 2023 13,11
29/09/2023 2023 27,35
29/09/2023 2023 7,65
29/09/2023 2023 17.766,08
26/09/2023 2023 354,21
22/08/2023 2023 86.539,69
21/09/2023 2023 135.913,42
20/09/2023 2023 2,16
20/09/2023 2023 4.104,27
08/09/2023 2023 2,85
08/09/2023 2023 22.481,68
04/09/2023 2023 315,66
01/09/2023 2023 596,37
31/08/2023 2023 4,01
30/08/2023 2023 27,35
30/08/2023 2023 0,67
30/08/2023 2023 13.084,93
Quantidade: 24 Valor total: 400.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/09/2023 25090005 2023 687,78
24/10/2023 24100068 2023 93.031,21
20/10/2023 20100037 2023 1,33
20/10/2023 20100006 2023 6.955,13
10/10/2023 10100018 2023 98,73
10/10/2023 10100015 2023 26,77
10/10/2023 10100010 2023 17.957,59
05/10/2023 05100001 2023 13,11
29/09/2023 29090037 2023 27,35
29/09/2023 29090033 2023 7,65
29/09/2023 29090029 2023 17.766,08
26/09/2023 26090001 2023 354,21
24/08/2023 24080038 2023 86.539,69
22/09/2023 22090005 2023 135.913,42
20/09/2023 20090005 2023 2,16
20/09/2023 20090004 2023 4.104,27
08/09/2023 08090048 2023 2,85
08/09/2023 08090043 2023 22.481,68
04/09/2023 04090042 2023 315,66
01/09/2023 01090012 2023 596,37
31/08/2023 31080003 2023 4,01
30/08/2023 30080003 2023 27,35
30/08/2023 30080002 2023 0,67
30/08/2023 30080001 2023 13.084,93
Quantidade: 24 Valor total: 400.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito