lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020004 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020004
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 117.175,00
Fornecedor: CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
CNPJ do fornecedor: 11.820.453/0001-80
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 15.002/2020 PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 15 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/04/2024 2024 2024 1.800,00
15/03/2024 1984 2024 2.250,00
15/03/2024 1982 2024 2.250,00
15/03/2024 1980 2024 3.275,00
15/03/2024 1981 2024 1.700,00
15/03/2024 1985 2024 1.800,00
15/04/2024 2029 2024 2.375,00
15/04/2024 2026 2024 3.150,00
15/04/2024 2025 2024 1.950,00
15/03/2024 1986 2024 1.925,00
15/04/2024 2022 2024 2.250,00
15/04/2024 2027 2024 3.100,00
15/04/2024 2030 2024 1.725,00
15/04/2024 2034 2024 2.250,00
15/04/2024 2028 2024 2.700,00
15/04/2024 2020 2024 2.525,00
15/04/2024 2021 2024 1.900,00
09/02/2024 1956 2024 1.900,00
15/03/2024 1987 2024 3.150,00
15/03/2024 1990 2024 2.250,00
15/03/2024 1989 2024 2.250,00
15/03/2024 1988 2024 2.700,00
15/03/2024 1983 2024 3.125,00
09/02/2024 1955 2024 3.200,00
09/02/2024 1953 2024 2.700,00
09/02/2024 1952 2024 2.250,00
09/02/2024 1961 2024 2.925,00
09/02/2024 1957 2024 1.800,00
09/02/2024 1951 2024 2.025,00
09/02/2024 1954 2024 2.700,00
09/02/2024 1960 2024 1.800,00
09/02/2024 1959 2024 2.250,00
09/02/2024 1958 2024 2.250,00
Quantidade: 33 Valor total: 78.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/04/2024 30040066 2024 1.800,00
26/03/2024 26030061 2024 2.250,00
26/03/2024 26030062 2024 2.250,00
26/03/2024 26030063 2024 2.700,00
26/03/2024 26030064 2024 3.125,00
01/04/2024 01040017 2024 1.800,00
30/04/2024 30040063 2024 1.900,00
30/04/2024 30040064 2024 3.100,00
30/04/2024 30040065 2024 2.250,00
26/03/2024 26030060 2024 3.150,00
30/04/2024 30040067 2024 1.950,00
30/04/2024 30040068 2024 3.150,00
30/04/2024 30040069 2024 2.375,00
30/04/2024 30040070 2024 1.725,00
30/04/2024 30040071 2024 2.525,00
30/04/2024 30040072 2024 2.700,00
30/04/2024 30040073 2024 2.250,00
05/03/2024 05030031 2024 2.250,00
26/03/2024 26030059 2024 1.925,00
26/03/2024 26030058 2024 2.250,00
26/03/2024 26030057 2024 2.250,00
26/03/2024 26030056 2024 3.275,00
26/03/2024 26030055 2024 1.700,00
05/03/2024 05030041 2024 2.250,00
05/03/2024 05030040 2024 1.900,00
05/03/2024 05030039 2024 3.200,00
05/03/2024 05030038 2024 2.700,00
05/03/2024 05030037 2024 2.250,00
05/03/2024 05030036 2024 2.925,00
05/03/2024 05030035 2024 1.800,00
05/03/2024 05030034 2024 2.025,00
05/03/2024 05030033 2024 2.700,00
05/03/2024 05030032 2024 1.800,00
Quantidade: 33 Valor total: 78.200,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito