lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020019 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020019
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 500,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 33.912.502/0001-48
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Proj. atividade: 2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0237.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/03/2024 2024 55,00
26/03/2024 2024 11,00
26/03/2024 2024 11,00
21/03/2024 2024 11,00
20/03/2024 2024 21,00
12/03/2024 2024 11,00
25/03/2024 2024 55,00
25/03/2024 2024 55,00
25/03/2024 2024 55,00
25/03/2024 2024 55,00
26/02/2024 2024 28,00
22/03/2024 2024 11,00
26/02/2024 2024 55,00
05/02/2024 2024 11,00
23/02/2024 2024 11,00
21/02/2024 2024 11,00
05/02/2024 2024 11,00
05/02/2024 2024 11,00
01/02/2024 2024 11,00
Quantidade: 19 Valor total: 500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/03/2024 25030002 2024 55,00
26/03/2024 26030081 2024 11,00
26/03/2024 26030080 2024 11,00
21/03/2024 21030048 2024 11,00
20/03/2024 20030020 2024 21,00
12/03/2024 12030086 2024 11,00
25/03/2024 25030006 2024 55,00
25/03/2024 25030005 2024 55,00
25/03/2024 25030004 2024 55,00
25/03/2024 25030003 2024 55,00
26/02/2024 26020045 2024 28,00
22/03/2024 22030033 2024 11,00
26/02/2024 26020059 2024 55,00
05/02/2024 05020019 2024 11,00
23/02/2024 23020054 2024 11,00
21/02/2024 21020025 2024 11,00
05/02/2024 05020018 2024 11,00
05/02/2024 05020017 2024 11,00
01/02/2024 01020033 2024 11,00
Quantidade: 19 Valor total: 500,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito