lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020188 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020188
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 350,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0547-98
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: COTRAN
Orgão: 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
Unidade orçamentária: 10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
Proj. atividade: 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-função: 181 - POLICIAMENTO
Fonte de recurso: 1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 .

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/03/2024 2024 24,00
11/04/2024 2024 19,80
09/04/2024 2024 24,00
26/03/2024 2024 6,00
25/03/2024 2024 6,00
22/03/2024 2024 6,00
15/03/2024 2024 12,00
05/03/2024 2024 6,00
04/03/2024 2024 4,60
01/03/2024 2024 6,00
08/03/2024 2024 12,00
14/03/2024 2024 4,60
21/03/2024 2024 12,00
11/03/2024 2024 36,00
01/02/2024 2024 4,40
06/03/2024 2024 12,00
29/02/2024 2024 24,00
23/02/2024 2024 4,60
23/02/2024 2024 18,00
23/02/2024 2024 24,00
21/02/2024 2024 12,00
20/02/2024 2024 12,00
19/02/2024 2024 12,00
14/02/2024 2024 18,00
09/02/2024 2024 12,00
07/02/2024 2024 6,00
06/02/2024 2024 6,00
05/02/2024 2024 6,00
Quantidade: 28 Valor total: 350,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/03/2024 08030163 2024 24,00
11/04/2024 11040107 2024 19,80
09/04/2024 09040091 2024 24,00
26/03/2024 26030085 2024 6,00
25/03/2024 25030015 2024 6,00
22/03/2024 22030045 2024 6,00
15/03/2024 15030164 2024 12,00
14/03/2024 14030068 2024 4,60
08/03/2024 08030166 2024 12,00
05/03/2024 05030075 2024 6,00
04/03/2024 04030018 2024 4,60
01/03/2024 01030082 2024 6,00
21/03/2024 21030050 2024 12,00
11/03/2024 11030108 2024 36,00
01/02/2024 01020038 2024 4,40
06/03/2024 06030103 2024 12,00
29/02/2024 29020115 2024 24,00
23/02/2024 23020063 2024 24,00
23/02/2024 23020060 2024 4,60
23/02/2024 23020059 2024 18,00
21/02/2024 21020031 2024 12,00
20/02/2024 20020098 2024 12,00
19/02/2024 19020047 2024 12,00
14/02/2024 14020003 2024 18,00
09/02/2024 09020158 2024 12,00
07/02/2024 07020045 2024 6,00
06/02/2024 06020080 2024 6,00
05/02/2024 05020020 2024 6,00
Quantidade: 28 Valor total: 350,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito