lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010224 - DATA: 03/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010224
Data: 03/01/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 33.912.502/0001-48
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SUDEMA
Orgão: 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
Unidade orçamentária: 23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/02/2024 2024 8,05
01/02/2024 2024 14,63
02/02/2024 2024 23,92
05/02/2024 2024 58,46
06/02/2024 2024 7,32
07/02/2024 2024 20,33
16/01/2024 2024 11,00
24/01/2024 2024 11,00
25/01/2024 2024 55,00
31/01/2024 2024 37,10
08/02/2024 2024 9,96
09/02/2024 2024 49,71
14/02/2024 2024 34,05
16/02/2024 2024 17,95
19/02/2024 2024 19,27
21/02/2024 2024 28,60
04/03/2024 2024 7,32
19/01/2024 2024 28,33
09/01/2024 2024 78,63
10/01/2024 2024 43,67
11/01/2024 2024 21,96
12/01/2024 2024 45,13
15/01/2024 2024 31,24
16/01/2024 2024 33,00
17/01/2024 2024 81,80
18/01/2024 2024 42,70
04/01/2024 2024 3,32
22/01/2024 2024 18,36
23/01/2024 2024 26,06
24/01/2024 2024 22,33
25/01/2024 2024 75,33
26/01/2024 2024 9,46
29/01/2024 2024 5,73
30/01/2024 2024 19,28
Quantidade: 34 Valor total: 1.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/02/2024 01020031 2024 8,05
01/02/2024 01020029 2024 14,63
02/02/2024 02020057 2024 23,92
05/02/2024 05020014 2024 58,46
06/02/2024 06020077 2024 7,32
07/02/2024 07020039 2024 20,33
16/01/2024 16010037 2024 11,00
24/01/2024 24010058 2024 11,00
25/01/2024 25010045 2024 55,00
31/01/2024 31010061 2024 37,10
08/02/2024 08020128 2024 9,96
09/02/2024 09020146 2024 49,71
14/02/2024 14020001 2024 34,05
16/02/2024 16020038 2024 17,95
19/02/2024 19020043 2024 19,27
21/02/2024 21020023 2024 28,60
04/03/2024 04030016 2024 7,32
19/01/2024 19010051 2024 28,33
09/01/2024 09010001 2024 78,63
10/01/2024 10010005 2024 43,67
11/01/2024 11010010 2024 21,96
12/01/2024 12010004 2024 45,13
15/01/2024 15010003 2024 31,24
16/01/2024 16010035 2024 33,00
17/01/2024 17010002 2024 81,80
18/01/2024 18010240 2024 42,70
04/01/2024 04010001 2024 3,32
22/01/2024 22010064 2024 18,36
23/01/2024 23010066 2024 26,06
24/01/2024 24010054 2024 22,33
25/01/2024 25010037 2024 75,33
26/01/2024 26010031 2024 9,46
29/01/2024 29010012 2024 5,73
30/01/2024 30010050 2024 19,28
Quantidade: 34 Valor total: 1.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito