lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 09020001 - DATA: 09/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09020001
Data: 09/02/2024
Valor: R$ 500.000,00
Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0082-07
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Proj. atividade: 1 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
Natureza: 3.3.20.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0002.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/02/2024 2024 39.398,96
09/02/2024 2024 2,52
20/02/2024 2024 7.851,16
20/02/2024 2024 0,46
23/02/2024 2024 218.807,29
29/02/2024 2024 16.936,58
29/02/2024 2024 0,37
08/03/2024 2024 24.442,32
08/03/2024 2024 0,05
20/03/2024 2024 3.861,11
20/03/2024 2024 0,28
22/03/2024 2024 145.181,70
28/03/2024 2024 21.399,93
28/03/2024 2024 0,48
10/04/2024 2024 22.116,79
Quantidade: 15 Valor total: 500.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/02/2024 09020009 2024 39.398,96
09/02/2024 09020073 2024 2,52
20/02/2024 20020013 2024 7.851,16
20/02/2024 20020015 2024 0,46
23/02/2024 23020015 2024 218.807,29
29/02/2024 29020007 2024 16.936,58
29/02/2024 29020011 2024 0,37
08/03/2024 08030001 2024 24.442,32
08/03/2024 08030004 2024 0,05
20/03/2024 20030014 2024 3.861,11
20/03/2024 20030018 2024 0,28
22/03/2024 22030031 2024 145.181,70
28/03/2024 28030001 2024 21.399,93
28/03/2024 28030004 2024 0,48
10/04/2024 10040002 2024 22.116,79
Quantidade: 15 Valor total: 500.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito