lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21020020 - DATA: 21/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21020020
Data: 21/02/2024
Valor: R$ 500,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0547-98
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMDUI
Orgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Proj. atividade: 2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0243.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/03/2024 2024 12,00
25/04/2024 2024 24,00
24/04/2024 2024 12,00
19/04/2024 2024 12,00
16/04/2024 2024 24,00
15/04/2024 2024 72,00
10/04/2024 2024 24,00
05/04/2024 2024 12,00
04/04/2024 2024 12,00
01/04/2024 2024 24,00
21/02/2024 2024 2,00
22/03/2024 2024 12,00
11/03/2024 2024 48,00
08/03/2024 2024 48,00
07/03/2024 2024 12,00
05/03/2024 2024 12,00
29/02/2024 2024 12,00
27/02/2024 2024 12,00
22/02/2024 2024 12,00
Quantidade: 19 Valor total: 398,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/03/2024 27030087 2024 12,00
25/04/2024 25040026 2024 24,00
24/04/2024 24040026 2024 12,00
19/04/2024 19040031 2024 12,00
16/04/2024 16040086 2024 24,00
15/04/2024 15040025 2024 72,00
10/04/2024 10040214 2024 24,00
05/04/2024 05040026 2024 12,00
04/04/2024 04040067 2024 12,00
01/04/2024 01040068 2024 24,00
21/02/2024 21020027 2024 2,00
22/03/2024 22030036 2024 12,00
11/03/2024 11030101 2024 48,00
08/03/2024 08030044 2024 48,00
07/03/2024 07030151 2024 12,00
05/03/2024 05030073 2024 12,00
29/02/2024 29020048 2024 12,00
27/02/2024 27020056 2024 12,00
22/02/2024 22020063 2024 12,00
Quantidade: 19 Valor total: 398,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito