PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
10/03/2025 | 2025 | 210.530,68 | ||
09/05/2025 | 2025 | 96.435,85 | ||
09/05/2025 | 2025 | 50.725,73 | ||
30/04/2025 | 2025 | 10.314,63 | ||
25/04/2025 | 2025 | 8.954,59 | ||
10/04/2025 | 2025 | 50.282,79 | ||
10/04/2025 | 2025 | 243.238,94 | ||
28/03/2025 | 2025 | 49.881,63 | ||
28/03/2025 | 2025 | 8.888,99 | ||
28/03/2025 | 2025 | 10.239,66 | ||
10/01/2025 | 2025 | 210.530,68 | ||
28/02/2025 | 2025 | 10.162,35 | ||
19/02/2025 | 2025 | 8.821,34 | ||
19/02/2025 | 2025 | 49.467,93 | ||
10/02/2025 | 2025 | 210.530,68 | ||
30/01/2025 | 2025 | 10.083,47 | ||
28/01/2025 | 2025 | 49.045,88 | ||
28/01/2025 | 2025 | 8.752,33 | ||
10/01/2025 | 2025 | 3.111,85 | ||
Quantidade: 19 Valor total: 1.300.000,00 |