lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010001 - DATA: 03/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010001
Data: 03/01/2025
Valor: R$ 1.300.000,00
Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0082-07
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Proj. atividade: 2 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO
Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/03/2025 2025 210.530,68
09/05/2025 2025 96.435,85
09/05/2025 2025 50.725,73
30/04/2025 2025 10.314,63
25/04/2025 2025 8.954,59
10/04/2025 2025 50.282,79
10/04/2025 2025 243.238,94
28/03/2025 2025 49.881,63
28/03/2025 2025 8.888,99
28/03/2025 2025 10.239,66
10/01/2025 2025 210.530,68
28/02/2025 2025 10.162,35
19/02/2025 2025 8.821,34
19/02/2025 2025 49.467,93
10/02/2025 2025 210.530,68
30/01/2025 2025 10.083,47
28/01/2025 2025 49.045,88
28/01/2025 2025 8.752,33
10/01/2025 2025 3.111,85
Quantidade: 19 Valor total: 1.300.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/03/2025 10030002 2025 210.530,68
09/05/2025 09050003 2025 96.435,85
09/05/2025 09050002 2025 50.725,73
30/04/2025 30040015 2025 8.954,59
30/04/2025 30040002 2025 10.314,63
10/04/2025 10040132 2025 50.282,79
10/04/2025 10040002 2025 243.238,94
28/03/2025 28030047 2025 8.888,99
28/03/2025 28030014 2025 49.881,63
28/03/2025 28030002 2025 10.239,66
10/01/2025 10010003 2025 210.530,68
28/02/2025 28020002 2025 10.162,35
24/02/2025 24020004 2025 8.821,34
24/02/2025 24020003 2025 49.467,93
10/02/2025 10020004 2025 210.530,68
30/01/2025 30010002 2025 10.083,47
28/01/2025 28010028 2025 8.752,33
28/01/2025 28010027 2025 49.045,88
10/01/2025 10010004 2025 3.111,85
Quantidade: 19 Valor total: 1.300.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável