PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
10/01/2025 | 2025 | 210.530,68 | ||
10/01/2025 | 2025 | 3.111,85 | ||
28/01/2025 | 2025 | 8.752,33 | ||
28/01/2025 | 2025 | 49.045,88 | ||
30/01/2025 | 2025 | 10.083,47 | ||
10/02/2025 | 2025 | 210.530,68 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 492.054,89 |