PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 07/05/2025 14:45 - 12/05/2025 17:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 07/05/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | ABERTURA DE MOTOR COMPLETO | SERVIÇO | 20 |
| 2 | ABERTURA DE MOTOR PARCIAL | SERVIÇO | 35 |
| 3 | ABRIMENTO ROSCA DE MOTOR DE 8MM | SERVIÇO | 25 |
| 4 | ABRIMENTO ROSCA MOTOR 6MM | SERVIÇO | 50 |
| 5 | ALINHAMENTO ARO DA RODA | SERVIÇO | 50 |
| 6 | ALINHAMENTO DE BIELA | SERVIÇO | 25 |
| 7 | CONSERTO DE CAMARA DE AR | SERVIÇO | 80 |
| 8 | CONSERTO DE CORRENTE DE TRAÇÃO | SERVIÇO | 55 |
| 9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM MOTO | SERVIÇO | 60 |
| 10 | LIMPEZA CARBURADOR | SERVIÇO | 100 |
| 11 | LIMPEZA FILTRO DE AR | SERVIÇO | 80 |
| 12 | LUBRIFICAÇÃO BALANÇA | SERVIÇO | 80 |
| 13 | LUBRIFICAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO | SERVIÇO | 100 |
| 14 | LUBRIFICAÇÃO DE CABOS | SERVIÇO | 20 |
| 15 | LUBRIFICAÇÃO DE RODA DIANTEIRA | SERVIÇO | 100 |
| 16 | LUBRIFICAÇÃO DE RODA TRASEIRA | SERVIÇO | 100 |
| 17 | MANUTENÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA | SERVIÇO | 20 |
| 18 | MANUTENÇÃO DE PATIM DE FREIO | SERVIÇO | 20 |
| 19 | REGULAGEM DE VALVULA | SERVIÇO | 100 |
| 20 | RETIFICA DE MOTORES | SERVIÇO | 45 |
| 21 | REVISÃO GERAL | SERVIÇO | 180 |
| 22 | TROCA BUCHA ESCAPE | SERVIÇO | 25 |
| 23 | TROCA DE ARO DE RODA | SERVIÇO | 25 |
| 24 | TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO | SERVIÇO | 20 |
| 25 | TROCA DE CAMARA DE AR | SERVIÇO | 105 |
| 26 | TROCA DE CILINDRO BENGALA | SERVIÇO | 30 |
| 27 | TROCA DE CORRENTE TRAÇÃO | SERVIÇO | 30 |
| 28 | TROCA DE PNEU | SERVIÇO | 90 |
| 29 | TROCA DE SEDE CARBORADOR | SERVIÇO | 30 |
| 30 | TROCA DO PISCA | SERVIÇO | 30 |
| 31 | TROCA KIT DE EMBREAGEM | SERVIÇO | 30 |
| 32 | TROCA KIT TRAÇÃO | SERVIÇO | 36 |
| 33 | TROCA OLEO BENGALA | SERVIÇO | 60 |
DATA: 12/05/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 07/05/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO