PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 24/04/2026 12:07 - 29/04/2026 17:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 24/04/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITIO ELETRONICO OFICIAL MUNICIPIO |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | REAGENTE PARA ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE COLIFORMES SISTEMA SUBSTRATO DEFINIDO 24 HORAS (SUBSTRATO PARA DETECÇÃO ENZIMÁTICA DE COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI). | CAIXA | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | CÂMARA ESCURA COM DUAS LÂMPADAS UV 254/365NM | UNIDADE | 1 |
| 2 | CUBETAS CALIBRADAS DE VIDRO E TAMPA P | UNIDADE | 6 |
| 3 | CUBETAS CALIBRADAS EM VIDRO COM TAMPA PARA COLORÍMETRO MICROPROCESSADA DIGITAL. MODELO DLD FCF | UNIDADE | 3 |
| 4 | FRASCO DE POLIPROPILENO PARA COLETA DE ÁGUA DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA CAP. 100 mL. PACOTE COM 50 | UNIDADE | 20 |
| 5 | FRASCO DE VIDRO COLETA DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA CAP. 100 mL | UNIDADE | 20 |
| 6 | PHMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL DE BANCADA MODELO DL-PH | UNIDADE | 1 |
| 7 | PIPETA DE VIDRO GRADUADA CAPACIDADE 10mL, COMPRIMENTO 330MM SOROLÓGICA ESGOTAMENTO TOTAL | UNIDADE | 10 |
| 8 | PISSETA (FRASCO LAVADOR) EM PLÁSTICO (PE) SEM GRADUAÇÃO 500mL | UNIDADE | 4 |
| 9 | TERMÔMETRO QUÍMICO AMBIENTE ANALÓGICO DE -10°C A 60°C | UNIDADE | 2 |
| 10 | TURBIDÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL MODELO DLT-WV | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | ÁCIDO CLORÍDRICO P.A. HCL P.M. 36,46 | LITRO | 1 |
| 2 | ÁCIDO SULFÚRICO P.A. H2SO4 P.M. 98,08 | LITRO | 1 |
| 3 | ÁLCOOL ETÍLICO 96° F.Q. C2H5OH E P.M. 46,07 | LITRO | 1 |
| 4 | CARBONATO DE SÓDIO ANIDRO P.A. FRASCO COM 100G | UNIDADE | 1 |
| 5 | CLORETO DE AMÔNIA F.Q. (NH4CL) FRASCO COM 500G | UNIDADE | 1 |
| 6 | CLORETO DE SÓDIO P.A. FRASCO COM 50G | UNIDADE | 1 |
| 7 | CROMATO DE POTÁSSIO F.Q. (K2CAO4) - FRASCO COM 500G | UNIDADE | 1 |
| 8 | EDTA (SAL DI SÓDIO DO ÁCIDO ETILENODIAMINIO ) - FRASCO COM 100G | UNIDADE | 1 |
| 9 | FENOLFTALEÍNA PURA P.M. 318,33 FRASCO COM 100G | UNIDADE | 1 |
| 10 | HIDRÓXIDO DE AMÔNIA F.Q. (NH4OH) - FRASCO COM 1L | UNIDADE | 1 |
| 11 | MUREXIDA INDICADOR P.M. 302,20 FRASCO COM 5G | UNIDADE | 1 |
| 12 | NEGRO DE ERIOCROMO T INDICADOR M 461,39 G/MOL FRASCO COM 100G | UNIDADE | 1 |
| 13 | NITRATO DE PRATA P.A. FÓRMULA QUÍMICA. AGNO3 E PESO MOLECULAR:169,87 FRASCO COM 25G | UNIDADE | 1 |
| 14 | ORTO-TOLIDINA P.M. 212,29 FRASCO COM 50G | UNIDADE | 1 |
| 15 | o_FENANTROLINA PARA 60 ANÁLISES DE FERRO | UNIDADE | 2 |
| 16 | PADRÃO DE COR APHA 500 UC PT/CO. PARA COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL COR DE ÁGUA MODELO DLA -COR | UNIDADE | 1 |
| 17 | PADRÃO DE FORMAZINA DE CALIBRAÇÃO PARA TURBIDEZ 10NTU, PARA APARELHOS DE TURBIDÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL MODELO DLT-WV 100 mL | UNIDADE | 1 |
| 18 | PADRÃO SECUNDÁRIO TURBIDEZ < 0,10 NTU PARA APARELHO DE TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL MODELO DLT WV. FRASCO COM 100mL | UNIDADE | 1 |
| 19 | REAGENTE ANALÍTICO A.C.S. VERMELHO DE FENOL (FENOLSULFONFTALEÍNA) INDICADOR P.M.354,38 FRASCO COM 5G | UNIDADE | 1 |
| 20 | REAGENTE DPD EM PÓ PARA 100 DETERMINAÇÕES DE CLORO LIVRE MODELO DRD-1.1 | UNIDADE | 20 |
| 21 | SOLUÇÃO DE SPANDS PARA FLUORETOS FRASCO COM 500mL | UNIDADE | 20 |
| 22 | TIOSULFATO DE SÓDIO P.A. P.M. 248,18 FRASCO COM 50G | UNIDADE | 1 |
| 23 | VERDE DE BROMOCRESOL INDICADOR P.M. 698,02 FRASCO COM 5G | UNIDADE | 1 |
DATA: 29/04/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 24/04/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO